| 招標編號: | 1450729220227092759 |
|---|---|
| 加入日期: | 2022.02.27 |
| 招標業主: | 中鐵二十局集團市政工程有限公司 |
| 地 區: | 寧夏回 |
| 內 容: | 中鐵二十局*政公司銀昆高速公路LJ**-*標段項目關于混凝土輸送車配件的詢價單 采購單位:*************** 采購部門:中鐵二十局集團銀昆高速公路LJ**-*標項目 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-**-** **: |
| 關鍵詞: | 高速公路 公路 路 |
中鐵二十局市政公司銀昆高速公路LJ13-1標段項目關于混凝土輸送車配件的詢價單
采購單位:中鐵二十局集團市政工程有限公司
采購部門:中鐵二十局集團銀昆高速公路LJ13-1標項目
詢價單號:1450729220227092759
詢價日期:2022-02-27 09:27-2022-03-01 18:00當前剩余:2天8小時19分
詢價類目:小型機械機電/配件
聯系人***
聯系人電話:
供應商要求
注冊資金:50萬元以上
報價要求:不含稅
發票要求:增值稅專用發票
收貨地址:***
經營地址:***
期望到貨日:2022-03-10前
預計付款日:2022-03-31
支付方式:現金付款/匯款
采購清單
| 商品類別 | 物料名稱 | 規格 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵管 | φ80mm | 1200 | 米 | |||||
| 泵管 | φ100mm | 1200 | 米 | |||||
| 泵管 | φ125mm | 1200 | 米 | |||||
| 泵管 | φ80mm*1米 | 35 | 根 | 補償管 | ||||
| 泵管 | φ100mm*1米 | 35 | 根 | 補償管 | ||||
| 泵管 | φ125mm*1米 | 35 | 根 | 補償管 | ||||
| 泵管卡 | φ80mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管卡 | φ100mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管卡 | φ125mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管彎頭 | φ80mm 45° | 100 | 個 | |||||
| 泵管彎頭 | φ100mm 45° | 100 | 個 | |||||
| 泵管彎頭 | φ125mm 45° | 100 | 個 | |||||
| 泵管彎頭 | φ80mm 90° | 100 | 個 | |||||
| 泵管彎頭 | φ100mm 90° | 100 | 個 | |||||
| 泵管彎頭 | φ125mm 90° | 100 | 個 | |||||
| 泵管變徑 | φ125mm-φ80mm | 100 | 個 | |||||
| 泵管變徑 | φ125mm-φ100mm | 100 | 個 | |||||
| 泵管變徑 | φ100mm-φ125mm | 100 | 個 | |||||
| 泵管三通管 | φ80mm | 50 | 個 | |||||
| 泵管三通管 | φ100mm | 50 | 個 | |||||
| 泵管三通管 | φ125mm | 50 | 個 | |||||
| 高壓泵管 | φ80mm | 1200 | 米 | |||||
| 高壓泵管 | φ100mm | 1200 | 米 | |||||
| 高壓泵管 | φ125mm | 1200 | 米 | |||||
| 高壓泵管 | φ80mm*1米 | 35 | 根 | 補償管 | ||||
| 高壓泵管 | φ100mm*1米 | 35 | 根 | 補償管 | ||||
| 高壓泵管 | φ125mm*1米 | 35 | 根 | 補償管 | ||||
| 高壓泵管卡 | φ80mm | 350 | 個 | |||||
| 高壓泵管卡 | φ100mm | 350 | 個 | |||||
| 高壓泵管卡 | φ125mm | 350 | 個 | |||||
| 高壓泵管彎頭 | φ80mm 45° | 100 | 個 | |||||
| 高壓泵管彎頭 | φ100mm 45° | 100 | 個 | |||||
| 高壓泵管彎頭 | φ125mm 45° | 100 | 個 | |||||
| 高壓泵管彎頭 | φ80mm 90° | 100 | 個 | |||||
| 高壓泵管彎頭 | φ100mm 90° | 100 | 個 | |||||
| 高壓泵管彎頭 | φ125mm 90° | 100 | 個 | |||||
| 高壓泵管變徑 | φ125mm-φ80mm | 100 | 個 | |||||
| 高壓泵管變徑 | φ125mm-φ100mm | 100 | 個 | |||||
| 高壓泵管變徑 | φ100mm-φ125mm | 100 | 個 | |||||
| 高壓泵管三通管 | φ80mm | 50 | 個 | |||||
| 高壓泵管三通管 | φ100mm | 50 | 個 | |||||
| 高壓泵管三通管 | φ125mm | 50 | 個 | |||||
| 密封膠圈 | φ80mm | 350 | 個 | |||||
| 密封膠圈 | φ100mm | 350 | 個 | |||||
| 密封膠圈 | φ125mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管法蘭片 | φ80mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管法蘭片 | φ100mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管法蘭片 | φ125mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管固定架 | φ80mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管固定架 | φ100mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管固定架 | φ125mm | 350 | 個 | |||||
| 壓力緩沖管軟管 | φ80mm | 1200 | 米 | |||||
| 壓力緩沖管軟管 | φ100mm | 1200 | 米 | |||||
| 壓力緩沖管軟管 | φ125mm | 1200 | 米 | |||||
| 壓力緩沖軟管接頭 | φ80mm | 350 | 個 | |||||
| 壓力緩沖軟管接頭 | φ100mm | 350 | 個 | |||||
| 壓力緩沖軟管接頭 | φ125mm | 350 | 個 | |||||
| 軟泵管 | φ80mm | 1200 | 米 | |||||
| 軟泵管 | φ100mm | 1200 | 米 | |||||
| 軟泵管 | φ125mm | 1200 | 米 | |||||
| 軟管接頭 | φ80mm | 350 | 個 | |||||
| 軟管接頭 | φ100mm | 350 | 個 | |||||
| 軟管接頭 | φ125mm | 350 | 個 | |||||
| 泵管清洗球 | φ80mm | 300 | 個 | |||||
| 泵管清洗球 | φ100mm | 300 | 個 | |||||
| 泵管清洗球 | φ125mm | 300 | 個 |
補充說明
采購數量為暫估數量,實際數量以項目部書面或電話通知采購數量為準。
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號