| 加入日期: | 2022.04.03 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.04.10 |
| 招標業主: | 平泉冀東水泥有限責任公司 |
| 地 區: | 平泉市 |
| 內 容: | 詢價基礎信息 編號:CPQ-XJ-****-**** 詢價單位: ************ 報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價類別:輔助材料 是否需入圍審核:是 期望收貨日期:****-**-** - ****-**-** 收貨地址:**省******楊樹嶺鎮耿家溝村**** |
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規格型號 | *采購數量 | *計量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 品牌 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油漆^15kg/桶^紅 | 涂料、顏料 | 無 | 2 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 油漆^15kg/桶^黃 | 涂料、顏料 | 無 | 20 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 油漆^15kg/桶^藍 | 涂料、顏料 | 無 | 11 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 油漆^15kg/桶^綠 | 涂料、顏料 | 無 | 4 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 防銹漆^17kg/桶^鐵紅 | 涂料、顏料 | 無 | 1 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 自噴油漆^400ml/桶^黑 | 涂料、顏料 | 無 | 20 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 地坪漆^23kg/桶^黃 | 涂料、顏料 | 無 | 2 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 自噴油漆^450ml/桶^紅 | 涂料、顏料 | 無 | 20 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 銀粉漆^15kg/桶 | 涂料、顏料 | 無 | 30 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 地坪漆^20kg/桶^黑 | 涂料、顏料 | 無 | 2 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 外墻涂料^25kg/桶^藍 | 涂料、顏料 | 無 | 12 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 稀料^10kg/桶 | 涂料、顏料 | 無 | 61 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 環氧稀料^10kg/桶 | 涂料、顏料 | 無 | 2 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 滾筒刷^b:125 | 油漆專用工具 | 無 | 10 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 毛刷^b:150 | 油漆專用工具 | 無 | 40 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 毛刷^b:50 | 油漆專用工具 | 無 | 5 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 滾筒刷^b:200 | 油漆專用工具 | 無 | 10 | EA | 掛賬后付款 | CPQ1 | 平泉冀東水泥有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
京公網安備 11010802028602號