| 招標編號: | 1689515220417081800 |
|---|---|
| 加入日期: | 2022.04.17 |
| 招標業主: | 中鐵城建集團第一工程有限公司 |
| 地 區: | 青島市 |
| 內 容: | ****************中車**智匯港一期項目關于小料的詢價單 采購單位:************** 采購部門:**中車**智匯港一期 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**當前剩余:*天*小時**分 |
中鐵城建集團第一工程有限公司青島中車四方智匯港一期項目關于小料的詢價單
采購單位:中鐵城建集團第一工程有限公司
采購部門:青島中車四方智匯港一期
詢價單號:1689515220417081800
詢價日期:2022-04-17 08:18-2022-04-20 17:00當前剩余:3天7小時54分
詢價類目:五金制品/緊固件
聯系人***
聯系人電話:
供應商要求
注冊資金:100萬元以上
報價要求:含稅
發票要求:增值稅專用發票
收貨地址:***
經營地址:***
期望到貨日:2022-04-25前
預計付款日:2022-05-10
支付方式:現金付款/匯款
采購清單
| 商品類別 | 物料名稱 | 規格 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他類 | 不銹鋼防護片 | 0.9*1m*10mm | 24 | 臺 | ||||
| 其他類 | 鍍鋅槽鋼 | 1 | 個 | |||||
| 其他類 | 不銹鋼爬梯 | 1 | 個 | |||||
| 其他類 | 消防水泵 | 65 | 2 | 臺 | ||||
| 其他類 | 電機 | 15KW | 2 | 個 | ||||
| 其他類 | 變頻柜 | 2 | 套 | |||||
| 其他類 | 變頻器 | 2 | 個 | |||||
| 其他類 | 動力表 | 3 | 臺 | |||||
| 其他類 | 攝像頭 | 高清黑光槍機 | 2 | 套 | ||||
| 其他類 | 攝像頭 | 高清黑光球機 | 2 | 套 | ||||
| 其他類 | 監控無線網橋 | WIFI | 2 | 對 | ||||
| 其他類 | 網線 | 超五類 | 500 | m | ||||
| 其他類 | 電源線 | RVV2*0.75 | 400 | m | ||||
| 其他類 | 監控錄像儲存器 | 接建委 | 1 | 臺 | ||||
| 其他類 | 監控錄像硬盤 | 希捷4T | 1 | 塊 | ||||
| 其他類 | 顯示器 | 20寸 | 1 | 臺 | ||||
| 其他類 | 網絡交換器 | 100M8口 | 1 | 臺 | ||||
| 其他類 | 專用路由器 | 1 | 臺 | |||||
| 其他類 | 通絲螺桿 | 16*1300 | 132 | 根 | ||||
| 其他類 | 通絲螺桿 | 16*800 | 2400 | 根 | ||||
| 其他類 | 螺母 | 16配套 | 5000 | 個 | ||||
| 其他類 | 止水螺桿 | 14*750 | 1000 | 根 | ||||
| 其他類 | 止水螺桿 | 14*800 | 300 | 根 | ||||
| 其他類 | 空氣能主機 | 5P | 1 | 臺 | ||||
| 其他類 | 不銹鋼保溫水箱 | 5立方 | 1 | 個 | ||||
| 其他類 | 主機循環泵 | 1 | 臺 | |||||
| 其他類 | 不銹鋼增壓泵 | 靜音 | 1 | 臺 | ||||
| 其他類 | 不銹鋼電控箱 | 1 | 臺 | |||||
| 其他類 | 控制水表 | 10 | 個 | |||||
| 其他類 | 充卡器 | 1 | 個 | |||||
| 其他類 | 水卡 | 40 | 張 | |||||
| 其他類 | 花灑頭 | 20 | 個 | |||||
| 其他類 | 活動板房樓梯 | 0.9m | 2 | 套 | ||||
| 其他類 | 集裝箱 | 2.5*5.7m | 1 | 個 | ||||
| 其他類 | 防護欄桿及立柱 | 1.2*2m/7kg | 500 | 片 |
補充說明
詢價附件
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號