| 加入日期: | 2022.04.17 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.05.15 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 華能曲阜熱電有限公司 |
| 地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
| 內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 壓力表 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)須知詳見(jiàn)附件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) **********壓力表 采購(gòu)單位 ********** 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) K***************** 工程項(xiàng)目名稱(chēng) HNKJ**-ZCSD***-氣力 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華能曲阜熱電有限公司壓力表 | 采購(gòu)單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | K51802100600000000 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | HNKJ21-ZCSD121-氣力除灰系統(tǒng)優(yōu)化(曲阜) |
| 尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-04-17 09:38:21 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-04-22 09:38:21 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2022-04-17 09:38:23 至 2022-04-21 09:38:21 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | 100128373 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~1.6MPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 10.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 汽機(jī)二班用壓力表要求壓力表為正規(guī)廠家生產(chǎn),帶出廠合格證,壓力表盤(pán)面生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)等標(biāo)識(shí)齊全 | ||||
| 2 | 20 | 100133101 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~1MPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 16.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | (不銹鋼)除灰設(shè)備檢修使用汽機(jī)二班用壓力表要求壓力表為正規(guī)廠家生產(chǎn),帶出廠合格證,壓力表盤(pán)面生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)等標(biāo)識(shí)齊全 | ||||
| 3 | 30 | 100499670 | 彈簧管壓力表\Y-60\0~0.6MPa\1.6\M14*1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 5.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 汽機(jī)一班用壓力表要求壓力表為正規(guī)廠家生產(chǎn),帶出廠合格證,壓力表盤(pán)面生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)等標(biāo)識(shí)齊全 | ||||
| 4 | 40 | 100678780 | 彈簧管壓力表\Y-100\-0.1~0.3MPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 4.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 汽機(jī)二班用壓力表要求壓力表為正規(guī)廠家生產(chǎn),帶出廠合格證,壓力表盤(pán)面生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)等標(biāo)識(shí)齊全 | ||||
| 5 | 50 | 101237762 | 耐振式壓力表\YBN-100ZT\0~1MPa\1.6 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 6.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 軸向帶邊框,三色表盤(pán),120度夾角固定孔(三孔) | ||||
| 6 | 60 | 101237763 | 耐振式壓力表\YBN-100ZT\0~25MPa\1.6 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 6.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 軸向帶邊框,三色表盤(pán),120度夾角固定孔(三孔) | ||||
| 7 | 70 | 101813855 | 彈簧管壓力表\Y-150\-3~3KPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 4.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 汽機(jī)二班用壓力表要求壓力表為正規(guī)廠家生產(chǎn),帶出廠合格證,壓力表盤(pán)面生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)等標(biāo)識(shí)齊全 | ||||
| 8 | 80 | 102197449 | 膜盒壓力表\YE-100B\0~16KPa\1.6 | 06010205 | 膜盒壓力表 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能曲阜熱電有限公司 | (不銹鋼)除灰設(shè)備檢修使用 |
六、聯(lián)系人***
| 聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
| 聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0537-2918339 |
| 郵編 | 273100 | 405279301@qq.com | |
| 手機(jī) | 18853788088 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢(xún)問(wèn)
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)