| 加入日期: | 2022.04.20 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.04.23 |
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | 采購單位: 中鐵四局集團四公司**科學大道項目 發布時間: ****-**-** **:** 報價截止時間: ****-**-** **:** 招標方聯系人: 李周華 招標方聯系電話: *********** 招標方郵箱: *********** 監督方聯系人: 張鵬 監督方聯系電話: ****** |
結算方式:按月結算
支付條件:雙方約定的支付方式:銀行轉賬或供應鏈金融產品,甲方不承擔貼現費用,其中:6個月供應鏈金融產品占40%、銀行轉賬占60%。結算完成后,甲方在收到乙方開具的增值稅發票后,次月支付貨款結算金額的70%,剩余25%次月起分18個月分期支付,供貨結束后,總貨款的5%作為質保金,質保期滿無質量問題后12個月內無息支付,質量保證金的支付并不視為免除乙方對交付物品質量的保證責任。
發票種類:增值稅專用發票
發票抬頭:中鐵四局集團第四工程有限公司
稅號:9134010014904479XF
其他要求:請按要求報價,請勿亂報價,按照上傳清單報價
交貨方式:現場驗收,取樣送檢,
收貨人:李周華
收貨人聯系方式***
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3404201139819 | 銅芯電纜線 | 2×1.5 | 2 | 卷 | 符合國標電纜線標準 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 2 | 3404201139820 | 銅芯電纜線 | 3×2.5 | 68 | 卷 | 符合國標電纜線標準 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 3 | 3404201166951 | 銅芯電纜線 | 3×6+1y2 | 12 | 捆 | 符合國標電纜線標準,6m2 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 4 | 3404201154513 | 銅芯電纜線 | 3×4mm2 | 2000 | 米 | 符合國標電纜線標準,6m2 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 5 | 3404201156401 | 銅芯電纜線 | 3×2.5+1 | 300 | 米 | 符合國標電纜線標準,注明此規格為10mm2的接地線雙色 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 6 | 3404201170393 | 銅芯電纜線 | 3×2.5+2 | 900 | 米 | 符合國標電纜線標準, | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 7 | 3404201238305 | 銅芯電纜線 | 3×6+2 | 3100 | 米 | 符合國標電纜線標準, | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 8 | 3404201238527 | 銅芯電纜線 | 3×4mm^2+1 | 900 | 米 | 符合國標電纜線標準, | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 9 | 3402110093226 | 鋁芯電纜線 | 3×185+2×95 | 900 | 米 | 符合國標電纜線標準, | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 10 | 3402110247370 | 鋁芯電纜線 | 3×70+2 | 400 | 米 | 符合國標電纜線標準, | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3402110247376 | 鋁芯電纜線 | 3×50+2 | 1000 | 米 | 符合國標電纜線標準, | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 2 | 3404201078822 | 銅芯電纜線 | YC3×6+2×4 | 1000 | 米 | 符合國標電纜線標準, | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 3 | 3402104022012 | 電纜線 | 3×95+2 | 2500 | 米 | 符合國標電纜線標準, | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 4 | 3408522071405 | 銅鋁鼻子 | 185㎡ | 200 | 個 | 符合國標 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 5 | 3408522071408 | 銅鋁鼻子 | 50㎡ | 500 | 個 | 符合國標 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 6 | 3408522071409 | 銅鋁鼻子 | 70㎡ | 500 | 個 | 符合國標 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 7 | 3408522071411 | 銅鋁鼻子 | 95㎡ | 500 | 個 | 符合國標 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-沙坪壩區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 8 | 3408522078793 | 銅鋁鼻子 | 35m2 | 200 | 個 | 符合國標 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
| 9 | 3402095087171 | 銅芯電纜 | 3×10mm2+2 | 700 | 米 | 符合國標 | 2022.3.28 | 西南區-重慶市-市轄區-九龍坡區-高新大道與新梧大道交叉口向西200米 |
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號