| 加入日期: | 2022.05.10 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.05.13 |
| 地 區: | 吉林省 |
| 內 容: | 采購單位: 中鐵一局集團*政環保工程有限公司 發布時間: ****-**-** **:** 報價截止時間: ****-**-** **:** 招標方聯系人: 榮繼昌 招標方聯系電話: *********** 招標方郵箱: 監督方聯系人: 鄧志軍 監督方聯系電話: *********** 監督方郵箱: |
結算方式:無預付款,貨款分期支付,每月21日至次月20日為一個結算周期,完成結算后三個月內支付結算金額的70%,六個月內支付結算金額的25%,剩余5%做為質保金待質保期(12個月)滿后三十日內無息支付。
支付條件:先開票,后付款,每期結算完成發票入賬后支付70%貨款,剩余30%貨款于質保期結束后30天內無息支付
發票種類:增值稅專用發票
發票抬頭:中鐵一局集團有限公司
稅號:91610000220522345A
其他要求:支付方式:銀行匯款或6個月內銀行承兌匯票(支付承兌,甲方不再承擔貼息費用)
交貨方式:現場點收
收貨人:榮繼昌
收貨人聯系方式***
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 310 | 米 | PVC-U管道 DN100*3.2mm 螺旋消音 排水 單位:m 數量:310 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 2 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 226 | 米 | PVC-U管道 DN100*3.2mm GB/T 5836.1 排水 單位:m 數量:226 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 3 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 596 | 米 | PVC-U管道 DN150*4mm 螺旋消音 排水 單位:m 數量:596 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 4 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 20 | 米 | PVC-U管道 DN150*4mm GB/T 5836.1 排水 單位:m 數量:20 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 5 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 12 | 米 | PVC-U管道 DN200*4.9mm 螺旋消音 排水 單位:m 數量:12 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 6 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 96 | 米 | PVC-U管道 DN200*4.9mm GB/T 5836.1 排水 單位:m 數量:96 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 7 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 12 | 米 | 鑄鐵管 DN150 GB/T12772 屋頂通氣帽3m/根 單位:m 數量:12 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 8 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 34 | 米 | 鑄鐵管 DN200 GB/T12772 屋頂通氣帽4m/根 單位:m 數量:34 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 9 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 10 | 米 | PVC-U變徑 DN150*100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:10 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 10 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 13 | 米 | PVC-U變徑 DN200*150 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:13 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 5 | 米 | PVC-U偏心變徑 DN200*150 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:5 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 2 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 28 | 米 | PVC-U清掃口(內插) DN100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:28 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 3 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 5 | 米 | PVC-U清掃口(內插) DN150 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:5 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 4 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 12 | 米 | PVC-U清掃口(內插) DN200 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:12 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 5 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 70 | 米 | PVC-U45°斜三通 DN100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:70 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 6 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 4 | 米 | PVC-U45°斜三通 DN150 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:4 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 7 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 105 | 米 | PVC-U45°斜三通 DN150*100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:105 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 8 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 3 | 米 | PVC-U45°斜三通 DN200 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:3 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 9 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 15 | 米 | PVC-U45°斜三通 DN200*100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:15 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 10 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 5 | 米 | PVC-U45°斜三通 DN200*160 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:5 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 90 | 米 | PVC-U45°彎頭 DN100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:90 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 2 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 50 | 米 | PVC-U45°彎頭 DN150 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:50 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 3 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 7 | 米 | PVC-U45°彎頭 DN200 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:7 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 4 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 60 | 米 | PVC-U90°彎頭 DN100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:60 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 5 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 55 | 米 | PVC-U立管檢查口 DN100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:55 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 6 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 108 | 米 | PVC-U立管檢查口 DN150 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:108 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 7 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 80 | 米 | PVC-U伸縮節(加長) DN100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:80 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 8 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 120 | 米 | PVC-U伸縮節(加長) DN150 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:120 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 9 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 15 | 米 | PVC-U伸縮節(加長) DN200 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:15 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 10 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 65 | 米 | PVC-U管箍 DN100 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:65 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 50 | 米 | PVC-U管箍 DN150 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:50 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 2 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 10 | 米 | PVC-U管箍 DN200 GB/T 5836.2 排水 單位:個 數量:10 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 3 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 10 | 米 | 通氣帽 DN150 04S301-74 排水 單位:個 數量:10 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 4 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 12 | 米 | 通氣帽 DN200 04S301-74 排水 單位:個 數量:12 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 5 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 53 | 米 | 阻火圈 DN100 GA304 B級 單位:個 數量:53 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 6 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 110 | 米 | 阻火圈 DN150 GA304 B級 單位:個 數量:110 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 7 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 7 | 米 | 不銹鋼管箍 DN150 CJT177 排水 單位:個 數量:7 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 8 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 11 | 米 | 不銹鋼管箍 DN200 CJT177 排水 單位:個 數量:11 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 9 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 75 | 米 | PVC-U管卡 DN100 GB/T 5836.2 不配爆破螺絲 單位:個 數量:75 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 10 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 125 | 米 | PVC-U管卡 DN150 GB/T 5836.2 不配爆破螺絲 單位:個 數量:125 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 200 | 米 | PVU-U膠水 排水 單位:L 數量:200 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 2 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 144 | 米 | 鑄鐵管 DN100 GB/T12772 出戶3m/根 單位:m 數量:144 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 3 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 123 | 米 | 鑄鐵管 DN150 GB/T12772 出戶3m/根 單位:m 數量:123 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 4 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 8 | 米 | 鑄鐵管 DN200 GB/T12772 出戶4m/根 單位:m 數量:8 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 5 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 52 | 米 | B型套袖 DN100 GB/T12772 單位:個 數量:52 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 6 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 48 | 米 | B型套袖 DN150 GB/T12772 單位:個 數量:48 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 7 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 4 | 米 | B型套袖 DN200 GB/T12772 單位:個 數量:4 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 8 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 12 | 米 | B型45°彎頭 DN100 GB/T12772 單位:個 數量:12 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 9 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 7 | 米 | B型45°彎頭 DN150 GB/T12772 單位:個 數量:7 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 10 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 144 | 米 | 鋼絲骨架PE100復合管 DN150 1.6MPa 12m/根, 單位:m 數量:144 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 100 | 米 | PE100管道 DN50 1.6MPa 單位:m 數量:100 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 2 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 6 | 米 | PE100管道 DN32 1.6MPa 單位:m 數量:6 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 3 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 450 | 米 | PE100管道 DN25 1.6MPa 單位:m 數量:450 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 4 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 3 | 米 | PE100 90°彎頭 鋼襯 DN150 1.6MPa 電熔 單位:個 數量:3 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 5 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 3 | 米 | PE100 90°彎頭 DN50 1.6MPa 單位:個 數量:3 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 6 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 6 | 米 | PE100 90°彎頭 DN25 1.6MPa 單位:個 數量:6 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 7 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 2 | 米 | PE100法蘭根(帶法蘭) DN150 1.6MPa 電熔 單位:片 數量:2 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 8 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 1 | 米 | PE100 三通 DN32 1.6MPa 單位:個 數量:1 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 9 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 2 | 米 | PE100 三通 DN25 1.6MPa 單位:個 數量:2 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 10 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 2 | 米 | PE100 變徑 DN32*25 1.6MPa 單位:個 數量:2 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 12 | 米 | PE100 管箍 DN150 1.6MPa 電熔 單位:個 數量:12 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 2 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 4 | 米 | PE100 管箍 DN25 1.6MPa 單位:個 數量:4 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 3 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 1 | 米 | PE活接閘閥 DN32 1.6MPa 單位:個 數量:1 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 4 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 12 | 米 | PE活接閘閥 DN25 1.6MPa 11BS3-60 單位:個 數量:12 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
| 5 | 1609841146764 | UPVC管 | DN110×3.2 | 2 | 米 | 固定水帶接頭 DN25 1.6MPa 11BS3-60 單位:個 數量:2 | 2022年5月10日 | 東北區-吉林省-長春市-寬城區-吉林省長春市寬城區長春東方職業技術學院東門對面中鐵一局項目部 |
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號