| 加入日期: | 2022.05.11 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.05.23 |
| 招標代理: | 重慶千策招標代理有限公司 |
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | ****年經濟林產業發展情況統計調查工作服務采購項目采購公告 發布日期: ****年*月**日 一、采購方式:競爭性磋商 采購執行編號:QC**C**** 二、預算金額:***,***.**元 三、項目詳情概況 分包號:* 分包內容 預算金額 數量 單位 簡要技術要求 ****年經濟林產業發展情況 |
| 分包內容 | 預算金額 | 數量 | 單位 | 簡要技術要求 |
| 2021年經濟林產業發展情況統計調查工作服務采購項目 | 100,000.00 | 1.0 | 項 | 按國家林草局的相關要求,在重慶市全市范圍對水果、干果、林產飲料、林產調料、森林食品、森林藥材、木本油料、林產工業原料等八大類產品的面積、產量、產值、從業人員等進行統計調查,并對全市林下經濟發展情況(含花卉苗木)進行調查統計等詳見競爭性磋商文件。 |
京公網安備 11010802028602號