| 招標編號: | 1856958220522082939 |
|---|---|
| 加入日期: | 2022.05.22 |
| 招標業主: | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 |
| 地 區: | 唐山市 |
| 內 容: | 中鐵十六局五公司**工房小區項目部水封等詢價單 采購單位:*************** 采購部門:*GS-**工房小區 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**當前剩余:*天**小時**分 詢價類目:型材/板材/ |
| 關鍵詞: | 小區 |
中鐵十六局五公司城北工房小區項目部水封等詢價單
采購單位:中鐵十六局集團第五工程有限公司
采購部門:5GS-城北工房小區
詢價單號:1856958220522082939
詢價日期:2022-05-22 08:29-2022-05-24 08:27當前剩余:1天23小時36分
詢價類目:型材/板材/管材
聯系人***
聯系人電話:
供應商要求
注冊資金:0萬元以上
報價要求:含稅
發票要求:增值稅專用發票
收貨地址:***
經營地址:***
期望到貨日:2022-05-26前
預計付款日:2023-05-11
支付方式:現金付款/匯款
采購清單
| 商品類別 | 物料名稱 | 規格 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水封(水泵) | 2 | 套 | ||||||
| 葉輪 | 1 | 個 | ||||||
| 發動機殼 | 1 | 個 | ||||||
| 浴霸燈泡 | 2 | 個 | ||||||
| 電線 | 2*2.5 | 10 | 米 | |||||
| 公牛無線插座 | 314# | 1 | 個 | |||||
| 公牛明裝插座 | 一開五孔 | 2 | 個 | |||||
| 漏電開關 | 1P25A | 2 | 個 | |||||
| 洗車輪 | 銅 | 2 | 個 | |||||
| 洗車機銅塊 | 1 | 個 | ||||||
| 警戒帶 | 8 | 盤 | ||||||
| 線手套 | 好 | 24 | 付 | |||||
| 線膠手套 | 48 | 付 | ||||||
| 掃帚簸箕 | 塑料 | 2 | 套 | |||||
| 燈貼 | 24W | 1 | 個 | |||||
| 綠網子 | 271 | 梱 | ||||||
| 銅球閥 | 4分 | 1 | 個 | |||||
| 醫用垃圾桶 | 5 | 個 | ||||||
| 浴霸 | 1 | 個 | ||||||
| 帶線塑料管 | φ20 | 1 | 盤 | |||||
| 噴壺 | 12 | 個 | ||||||
| 噴霧器 | 3 | 個 | ||||||
| 護套線 | 2*1.5 | 4 | 米 | |||||
| 二項開關 | 1 | 個 | ||||||
| 銅截止閥 | 6分 | 8 | 個 | |||||
| 板尺 | 1 | 個 | ||||||
| 塑銅線 | 2.5² | 1500 | 米 | |||||
| 塑銅線 | 4² | 500 | 米 | |||||
| 大鏈鎖 | 1 | 條 | ||||||
| 自噴漆 | 黑 | 8 | 桶 | |||||
| 印字反光背心 | 100 | 件 | ||||||
| 鐵閥門 | 1 | 個 | ||||||
| 申鷺達水咀 | 1 | 個 | ||||||
| 大插鎖 | 1 | 把 | ||||||
| 外墻防水膩子 | 3 | 噸 | ||||||
| 水管 | 30 | 米 | ||||||
| pvc三通 | 75*50 | 434 | 個 | |||||
| 地漏 | 50# | 940 | 個 | |||||
| pvc專用膠 | 大 | 16 | 桶 | |||||
| 生料帶 | 200 | 盒 | ||||||
| 立體三通 | φ110 | 30 | 個 | |||||
| pvc雨水口 | 100# | 31 | 個 | |||||
| 襯塑三通 | 50*25 | 10 | 個 | |||||
| 襯塑三通 | 40*25 | 20 | 個 | |||||
| 襯塑三通 | 32*25 | 12 | 個 | |||||
| PPR外扣角閥 | 25*6分 | 24 | 個 | |||||
| 鐵堵頭 | 20# | 540 | 個 | |||||
| 鐵堵頭 | 25# | 60 | 個 | |||||
| 鐵堵頭 | 32# | 80 | 個 | |||||
| PVC管古 | 20# | 45 | 個 | |||||
| PVC外絲 | 20# | 45 | 個 | |||||
| 鋼管 | φ65 | 24 | 米 | |||||
| 鋼管 | φ80 | 90 | 米 | |||||
| PPR堵頭 | 15# | 240 | 個 | |||||
| PPR管古 | 25# | 1850 | 個 | |||||
| PPR管古 | 32# | 900 | 個 | |||||
| PPR內直 | 25*20 | 10 | 個 | |||||
| PPR外直 | 25*20 | 20 | 個 | |||||
| PPR內三通 | 25*20 | 5 | 個 | |||||
| PPR內三通 | 25*15 | 20 | 個 | |||||
| PPR內三通 | 32*15 | 45 | 個 | |||||
| PPR內彎頭 | 25*4分 | 20 | 個 | |||||
| PPR截止閥 | φ32 | 95 | 個 | |||||
| PPR彎頭 | 25# | 15460 | 個 | |||||
| PPR三通 | 25# | 2600 | 個 | |||||
| PPR彎頭 | 32# | 730 | 個 | |||||
| PPR內三通 | 32*2/1 | 75 | 個 | |||||
| PPR管古 | 32*25 | 75 | 個 | |||||
| PPR內三通 | 25*2/1 | 50 | 個 | |||||
| PPR截止閥 | 25# | 131 | 個 | |||||
| PPR管帽 | 25# | 250 | 個 | |||||
| 泡燈管卡 | 25# | 15000 | 個 | |||||
| 泡燈管卡 | 40# | 3600 | 個 | |||||
| PVC補芯 | 110*75 | 127 | 個 | |||||
| PVC補芯 | 75*50 | 130 | 個 | |||||
| PVC彎頭 | 75 45° | 127 | 個 | |||||
| PVC三通 | 110# | 238 | 個 | |||||
| PVC斜三通 | 110# | 150 | 個 | |||||
| PVC彎頭 | 110# | 199 | 個 | |||||
| PVC清掃口(堵頭) | 110# | 50 | 個 | |||||
| PVC三通 | 110*50 | 34 | 個 | |||||
| PVC補芯 | 110*50 | 185 | 個 | |||||
| PVC彎頭 | 50 45° | 200 | 個 | |||||
| PVC彎頭 | 50# | 620 | 個 | |||||
| PVC斜三通 | 50# | 19 | 個 | |||||
| PVC水封地漏 | 50*5公分 | 55 | 個 | |||||
| PVC清掃口 | 50# | 19 | 個 | |||||
| PVC斜三通 | 75# | 53 | 個 | |||||
| PVC斜四通 | 110# | 51 | 個 | |||||
| 立卡帶釘 | 75# | 930 | 套 | |||||
| 機械三通 | 65*32 | 2 | 個 | |||||
| HOH型連接件 | 110# | 6 | 個 | |||||
| PVC管古 | 50# | 40 | 個 | |||||
| PVC直接 | φ20 | 300 | 個 | |||||
| PPR直接 | 25# | 140 | 個 | |||||
| PPR等彎頭 | 32# | 160 | 個 | |||||
| PPR直接 | 32# | 45 | 個 | |||||
| PPR內絲三通 | 32*2/1 | 15 | 個 | |||||
| PPR直接 | 32*25 | 16 | 個 | |||||
| PPR內絲三通 | 25*2/1 | 8 | 個 | |||||
| PPR內絲彎頭 | 25*2/1 | 63 | 個 | |||||
| PPR堵帽 | 25# | 42 | 個 | |||||
| 泡釘管卡 | 32# | 250 | 個 | |||||
| 泡釘管卡 | 25# | 3000 | 個 | |||||
| 檢查口 | 110# | 306 | 個 | |||||
| 檢查口 | 75# | 162 | 個 | |||||
| PVC伸縮節 | 110# | 444 | 個 | |||||
| PVC伸縮節 | 75# | 168 | 個 | |||||
| H型斜連管件 | 66 | 個 | ||||||
| PVC立體四通 | 110# | 73 | 個 | |||||
| PVC管古 | 110# | 55 | 個 | |||||
| PVC管古 | 75# | 55 | 個 | |||||
| PVC彎頭 | 110 45° | 65 | 個 | |||||
| PVC清掃口 | 110# | 29 | 個 | |||||
| 透氣帽 | 110# | 18 | 個 | |||||
| 透氣帽 | 75# | 14 | 個 | |||||
| 立卡帶釘 | 110# | 600 | 套 | |||||
| 圓地漏 | 50# | 370 | 個 | |||||
| 吊卡脹栓 | 110# | 200 | 套 | |||||
| 泡釘管卡 | 20# | 200 | 個 | |||||
| PPR等彎頭 | 20# | 430 | 個 | |||||
| PPR等三通 | 20# | 40 | 個 | |||||
| PPR內絲三通 | 20*2/1 | 25 | 個 | |||||
| PPR內絲彎頭 | 20*2/1 | 10 | 個 | |||||
| PPR管帽 | 20# | 42 | 個 | |||||
| PPR截止閥 | 20# | 35 | 個 | |||||
| PVC膠(大桶) | 5kg | 12 | 桶 | |||||
| PVC膠 | 200 | 桶 | ||||||
| 線管 | φ16 | 100 | 米 | |||||
| PVC膠水 | 大 | 12 | 桶 |
補充說明
隨貨附產品合格證,出廠檢測報告,外委檢測報告,生產廠家營業執照,生產許可證等資料文件。
鄭重提醒:請供應商仔細閱讀詢價單詳情,嚴謹報價。亂報價者我們會向鐵建商城舉報,且拉入供應商黑名單!謝謝合作。
1、報價要求:
1)該報價為送到含稅結算價格,包括稅金、保險、運費、安裝、裝卸費等一切費用。
2)報價有效期內供應商可多次報價,以最后一次確認報價為準,交易確認后賣方不能以任何理由提出漲價要求。
3)必須將運費分解到單價中,即報價單中運費項必須為0。
2、收貨要求:
1)具體收貨時間待確定供應商后,可以再進一步溝通明確。
2)收貨地址:***
3、技術標準要求:所有產品必須符合國家標準要求,不達標準將退貨處理,所有損失由賣方承擔。
4、供應要求:驗收合格后進行簽單確認,驗收不合格的產品,我方有權退貨,所造成的所有損失由供應商承擔。
5、結算要求:
1)結算采用一票制結算。
2)貨到工地驗收合格后由銀行轉賬付款,不接受預付款的結算方式。
3)公司稅務信息
開票抬頭:中鐵十六局集團第五工程有限公司 稅務登記證號:91130200104752127R
地址:***
開戶銀行:農行唐山新城支行 銀行賬號:50738001040015379
4)開具增值稅專用發票,開票公司必須要與銷售公司名稱一致。
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號