| 加入日期: | 2022.06.27 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.07.01 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: ****/*/** **:**:** 競(jìng)價(jià)截止時(shí)間: ****/*/* **:**:** 競(jìng)價(jià)剩余時(shí)間 **天 **時(shí) **分 **秒 項(xiàng)目編號(hào): HeBeiJJ************** 項(xiàng)目名稱 **省滄南監(jiān)獄網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目************ 采購(gòu)人名稱 ** |
| 關(guān)鍵詞: | 監(jiān)獄 |
| 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2022/6/28 18:37:00 | 競(jìng)價(jià)截止時(shí)間: | 2022/7/1 18:37:00 |
| 競(jìng)價(jià)剩余時(shí)間 |
00天 00時(shí) 00分 00秒
|
||
| 項(xiàng)目編號(hào): | HeBeiJJ20220627183513 | 項(xiàng)目名稱 | 河北省滄南監(jiān)獄網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目202206271835 |
| 采購(gòu)人名稱 | 河北省滄南監(jiān)獄 | 項(xiàng)目狀態(tài): | 未開(kāi)始競(jìng)價(jià) |
| 預(yù)算金額: | 112000.00 | 成交供應(yīng)商: | |
| 樣品參考鏈接: | |||
| 備注說(shuō)明: | 采購(gòu)河北省監(jiān)獄專用高清防暴網(wǎng)絡(luò)攝像頭,支持與監(jiān)獄現(xiàn)有平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接。 | ||
| 終止競(jìng)價(jià)說(shuō)明: | @@liubiaoremark | ||
| 商品名稱 | 品牌 | 預(yù)算單價(jià) | 參數(shù) | 數(shù)量 | |||
| 高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | 未指定 | 2800.00 | 400萬(wàn)像素1/3"筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦;內(nèi)置Mic;音頻1入1出;告警1入1出;10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)口;0.003ux (F1.6,AGC ON,彩色),0lux(開(kāi)啟紅外);寬動(dòng)態(tài)范圍:120dB;紅外補(bǔ)光;30FPS(2688*1520);支持人臉檢測(cè)、運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、越界檢測(cè)、區(qū)域入侵、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開(kāi)區(qū)域、遮擋檢測(cè)、聲音異常;供電方式:DC12V(±25%)、POE;工作溫濕度:-30℃~60℃,≤95%RH;功耗:7.5W MAX;防護(hù)等級(jí):IP66。 提供與監(jiān)獄現(xiàn)有監(jiān)控平臺(tái)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接承諾函和廠家三年質(zhì)報(bào)承諾(可中標(biāo)后線下提供)。 | 40 | |||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系人:474022張華民 聯(lián)系方式*** | |||||||
| *** | 文件名稱 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)