| 加入日期: | 2022.07.06 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.07.11 |
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | ******百安壩街道沱口公墓危巖降險治理工程 競爭性比選采購公告 發布日期: ****年*月*日 一、采購方式:競爭性比選 二、預算金額:*,***,***.**元 三、項目詳情概況 分包號:* 分包內容 預算金額 數量 單位 簡要技術要求 本項目施工設計圖所示的******百安壩街道沱口公墓危 |
| 關鍵詞: | 街 |
| 分包內容 | 預算金額 | 數量 | 單位 | 簡要技術要求 |
| 本項目施工設計圖所示的重慶市萬州區百安壩街道沱口公墓危巖降險治理工程全部工作內容(具體以比選人發布的工程量清單為準) | 3,483,600.00 | 1.0 | 項 | 危巖治理方案:方案一:支撐嵌補+錨固+局部危巖清除+排水+孤石清除;方案二:危巖清除(爆破為主)+錨固+支撐嵌補+排水+孤石清除。項目規模:調查范圍陡崖位于沱口公墓南側及東南側陡崖,陡崖帶西段長約320m,總體沿東走向,傾向近正北方向;東段長約204m,總體沿北東走向,總體傾向為317°,調查范圍該段陡崖自上而下發育1級陡崖,頂部高程約253m,底部高程約220m,相對高差33m。陡崖整體處于穩定狀態,受裂隙切割作用可能發生局部掉塊或垮塌,局部發育11個危巖單體,總體積約3×104m3,危巖單體現狀工況下處于穩定狀態,在暴雨工況下處于基本穩定~欠穩定狀態;斜坡整體處于穩定狀態,斜坡上共分布,5處孤石,總體積約2000m3。 |
京公網安備 11010802028602號