| 加入日期: | 2022.07.10 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.07.15 |
| 地 區(qū): | 河南省 |
| 內(nèi) 容: | *、交貨地址:**省***重裝公司廠內(nèi)。 *、運輸方式及費用負(fù)擔(dān):由出賣人負(fù)責(zé)運至買受人指定的地點,現(xiàn)場驗收交貨,驗收不合格,供方負(fù)責(zé)退換。費用由出賣人承擔(dān)。 *、合同付款方式: ??(*)以買受人確認(rèn)的驗收單據(jù)上的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。 ??(*)供方開具**%增值稅專用發(fā)票。 ??(*)款到發(fā)貨,貨款以 |
1、 交貨地址:***
2、 運輸方式及費用負(fù)擔(dān):由出賣人負(fù)責(zé)運至買受人指定的地點,現(xiàn)場驗收交貨,驗收不合格,供方負(fù)責(zé)退換。費用由出賣人承擔(dān)。
3、 合同付款方式:
??(1)以買受人確認(rèn)的驗收單據(jù)上的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。
??(2)供方開具13%增值稅專用發(fā)票。
??(3)款到發(fā)貨,貨款以銀行承兌為主,首次合作供應(yīng)商貨到驗收合格付款。
4、 資質(zhì)要求:本次詢比價采購只接受在河南能源電子商務(wù)采購平臺注冊合格供應(yīng)商,供應(yīng)商須滿足如下通用資格要求:
??(1)中國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人或其他組織,經(jīng)營范圍覆蓋所應(yīng)答的主要產(chǎn)品。
??(2)應(yīng)有良好的財務(wù)狀況、銀行信用和商業(yè)信譽。
??(3)應(yīng)具備開具13%增值稅專用發(fā)票的能力。
??(4)不接受聯(lián)合體參與詢比價報價。
??(5)參標(biāo)廠商需繳納保證金,鋼板項目按10萬元(年度)繳納、圓鋼鋼管項目各按5萬元(年度)繳納,不繳納保證金廠家報價無效。
5、 供應(yīng)商入選類別:必須為河南能源采購平臺注冊供應(yīng)商。凡參與詢比價報名,卻無故不按照約定日期進(jìn)行報價的供應(yīng)商,將作為不良記錄予以記載,并可以拒絕其參與下次報價報名,累計3次,當(dāng)年將拒絕其報名資格。
6、 驗收標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。到貨后驗收不合格,供方負(fù)責(zé)退換,費用由供方承擔(dān)。
7、 供貨要求:供方必須保證按照需方通知及時供貨,不得以任何理由影響供貨。
8、評審會務(wù)費:評審會務(wù)費僅對中標(biāo)單位收取,收取標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 中標(biāo)金額 | 收取標(biāo)準(zhǔn)(元) |
| 中標(biāo)金額≤5萬元 | 不收取 |
| 5萬元<中標(biāo)金額≤10萬元 | 100 |
| 10萬元<中標(biāo)金額≤20萬元 | 200 |
| 20萬元<中標(biāo)金額≤50萬元 | 500 |
| 50萬元<中標(biāo)金額≤200萬元 | 1000 |
| 200萬元<中標(biāo)金額? | 2000 |
| 序列 | 物資編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數(shù)量 | 需求時間 | 生產(chǎn)廠家(品牌) | 備注 | 計量單位 |
| 1 | 001210220 | 鋼板 | Q345 | Q345,t5 | 70 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 2 | 001210220 | 鋼板 | Q460 | Q460,t10 | 15 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 3 | 001210220 | 鋼板 | Q460 | Q460,t12 | 20 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 4 | 001210220 | 鋼板 | Q460 | Q460,t16 | 20 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 5 | 001210220 | 鋼板 | Q460 | Q460,t20 | 100 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 6 | 001210220 | 鋼板 | Q460 | Q460,t40 | 10 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 7 | 001210220 | 鋼板 | Q550 | Q550,t20 | 280 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 8 | 001210220 | 鋼板 | Q550 | Q550,t25 | 760 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 9 | 001210220 | 鋼板 | Q550 | Q550,t30 | 45 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 10 | 001210220 | 鋼板 | Q690 | Q550,t40 | 160 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 11 | 001210220 | 鋼板 | Q690 | Q550,t50 | 200 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 | |
| 12 | 001210220 | 鋼板 | Q690 | Q550,t60 | 10 | 2022-07-15 00:00:00 | 注明貨源廠家 | 噸 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號