| 加入日期: | 2022.08.09 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團(tuán)衡遠(yuǎn)科技有限公司 |
| 地 區(qū): | 重慶市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題分談分簽衡遠(yuǎn)科技圓鋼 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位**************** 最終用戶******* |
| 詢價標(biāo)題 | 分談分簽衡遠(yuǎn)科技圓鋼 |
|---|---|
| 場次號 | XJ022080900134 |
| 詢價開始時間 | 2022-08-09 09:42:12 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2022-08-11 10:42:12 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團(tuán)衡遠(yuǎn)科技有限公司 |
| 最終用戶 | 中國船舶重工集團(tuán)衡遠(yuǎn)科技有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 鄧海剛 |
| 聯(lián)系方式*** | 15923891169 |
| 付款方式 | 貨到付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 貨到驗收合格后付款,以實際到貨數(shù)量為準(zhǔn),此次交易額預(yù)計不足20萬元 |
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35#圓鋼 | 國標(biāo) | Φ5=1支 | 否 | 5(kg) | 5(kg) | 2022-08-24 | 公路 | 重慶 | 合格供方 | |
| 20#圓鋼 | 國標(biāo) | Φ180=1支 | 否 | 1,300(kg) | 1,000(kg) | 2022-08-24 | 公路 | 重慶 | 合格供方 | |
| 20#圓鋼 | 國標(biāo) | Φ110=1支 | 否 | 500(kg) | 500(kg) | 2022-08-24 | 公路 | 重慶 | 合格供方 | |
| 40Cr圓鋼 | 國標(biāo)/T3077 | Φ35=1支 | 否 | 50(kg) | 50(kg) | 2022-08-24 | 公路 | 重慶 | 合格供方 | |
| 40Cr圓鋼 | 國標(biāo) | Φ80=1支 | 否 | 250(kg) | 240(kg) | 2022-08-24 | 公路 | 重慶 | 合格供方 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號