| 加入日期: | 2022.08.10 |
|---|---|
| 招標業主: | 阜南齊耀新能源有限公司 |
| 地 區: | 阜南縣 |
| 內 容: | 詢價公告 詢價標題分談分簽+***所電站工程事業部**公司+五金詢價 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發布單位*********** 最 |
| 關鍵詞: | 電站 |
| 詢價標題 | 分談分簽+711所電站工程事業部阜南公司+五金詢價 |
|---|---|
| 場次號 | XJ022080900982 |
| 詢價開始時間 | 2022-08-09 18:57:06 |
| 詢價結束時間 | 2022-08-13 08:57:06 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發布單位 | 阜南齊耀新能源有限公司 |
| 最終用戶 | 阜南齊耀新能源有限公司 |
| 聯系人*** | 張建設 |
| 聯系方式*** | 15655880056 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC線盒蓋板 | 國標 | 86型 | 否 | 50(個) | 50(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 導軌 | 國標 | C45 35MM L=1M | 否 | 6(條) | 6(條) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 電機風葉罩 | 國標 | YE2-160M | 否 | 2(個) | 2(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| PE波紋管 | 國標 | AD32 | 否 | 2(卷) | 2(卷) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| PE波紋管 | 國標 | AD25 | 否 | 3(卷) | 3(卷) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 波紋管 | 國標 | Φ40 | 否 | 50(米) | 50(米) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 粘鼠板 | 國標 | 無 | 否 | 30(個) | 30(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 塑料大鍬 | 國標 | 無 | 否 | 9(個) | 9(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 中性硅酮結構膠880... | 國標 | 590ml | 否 | 10(袋) | 10(袋) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 碳鋼直角彎頭 | 國標 | 直徑89*4 1070*480 | 否 | 54(個) | 54(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 碳鋼直角彎頭 | 國標 | 直徑89*4 1070*560 | 否 | 48(個) | 48(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 軸承 | 國標 | 6312 | 否 | 10(個) | 10(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 機械密封 | 國標 | 152-28 | 否 | 2(個) | 2(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 電動葫蘆吊鉤 | 國標 | 2噸 | 否 | 2(個) | 2(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 骨架油封 | 國標 | 120*150*12 | 否 | 10(個) | 10(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| A302焊條 | 國標 | Φ2.5 | 否 | 40(KG) | 40(KG) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 外六角螺栓(8.8) | 國標 | M12*50 | 否 | 100(套) | 100(套) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| J507焊條 | 國標 | Φ4.0 | 否 | 40(公斤) | 40(公斤) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| A102焊條 | 國標 | Φ3.2 | 否 | 40(公斤) | 40(公斤) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 外六角螺栓 | 國標 | M10×40 | 否 | 100(套) | 100(套) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 外六角螺栓(8.8) | 國標 | M16*50 | 否 | 100(套) | 100(套) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 通開掛鎖 | 國標 | FJP 40# | 否 | 50(個) | 50(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 氣管接頭 | 國標 | PC8-PT1/8 | 否 | 10(只) | 10(只) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 接近開關 | 國標 | E3F-5L | 否 | 2(只) | 2(只) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 接近開關 | 國標 | E3F-5DY2 | 否 | 2(只) | 2(只) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 快插接頭 | 國標 | PC6-PT3/8 | 否 | 13(個) | 13(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 快插接頭 | 國標 | PC8-PT3/8 | 否 | 20(個) | 20(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 快插接頭 | 國標 | PG10-8 | 否 | 20(個) | 20(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 快插接頭 | 國標 | PG12-10 | 否 | 20(個) | 20(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 快插接頭 | 國標 | PU-8 | 否 | 20(個) | 20(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 快插接頭 | 國標 | PU-10 | 否 | 20(個) | 20(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... |
京公網安備 11010802028602號