| 加入日期: | 2022.08.10 |
|---|---|
| 招標業主: | 吉木乃縣海為支油風電有限公司 |
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價公告 詢價標題分談分簽+**************+專用設備及其零部件 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發布單位********** |
| 詢價標題 | 分談分簽+吉木乃縣海為支油風電有限公司+專用設備及其零部件 |
|---|---|
| 場次號 | XJ022081000452 |
| 詢價開始時間 | 2022-08-12 14:15:58 |
| 詢價結束時間 | 2022-08-12 18:30:00 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發布單位 | 吉木乃縣海為支油風電有限公司 |
| 最終用戶 | 吉木乃縣海為支油風電有限公司 |
| 聯系人*** | 王工 |
| 聯系方式*** | 15022948642 |
| 付款方式 | 貨到付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫濕度監控器 | 國標 | CX-WSK-1SH(TH) -40° ~~ +55° | 否 | 2(個) | 2(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 偏航進油壓力軟管 | 國標 | HZ2000-2-04-00-00-14 | 否 | 3(個) | 3(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | 重液 | ||
| 電動抽油泵 | 國標 | 220V 750W 含5米鋼絲軟管(防凍型) | 否 | 2(根) | 2(根) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 六角套筒 | 國標 | 五型65MM、六角套桶65mm,接頭口徑長度:38mm*38mm, | 否 | 1(臺) | 1(臺) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 轉子制動壓力軟管 | 國標 | H82L-1-04-00-04-00-A | 否 | 2(個) | 2(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | 重液 | ||
| 齒輪箱油位計 | 國標 | SNK254V-0-0-12 | 否 | 6(個) | 6(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 液壓站油位計 | 國標 | TH-800/57143 | 否 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| PVC絕緣電氣膠帶 | 國標 | 黃,綠、紅、藍、白、黑 | 否 | 60(桶) | 60(桶) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 戶內電磁鎖 | 國標 | DSN3-BMY | 否 | 2(雙) | 2(雙) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 戶內電磁鎖 | 國標 | DSN3-SMY | 否 | 1(把) | 1(把) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 發電機球軸承 | 國標 | 6030-C3/L336-03:06 8130 | 否 | 2(個) | 2(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | FAG | ||
| 發電機柱軸承 | 國標 | X-life NU1030-M1 005 M-D | 否 | 4(個) | 4(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | FAG | ||
| 熔斷器底座 | 國標 | LTS-2 Ie 400A Ue 690V a.c. | 否 | 3(個) | 3(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 熔斷器底座 | 國標 | LTS-00 Ie 160A | 否 | 3(個) | 3(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 電流表 | 國標 | SC3 貨號:DA-150A 輸入范圍:0-150A/75mV 精度等級:0.5 DC220V | 否 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 滑環風扇 | 國標 | HC-31-2T/H | 否 | 3(臺) | 3(臺) | 公路 | 吉木乃風電場 | 希爾科 | ||
| 轉子接觸器 | 國標 | ABB A260-30-11 | 否 | 2(臺) | 2(臺) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 銅質折彎母排 | 國標 | FB100864 | 否 | 14(個) | 14(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 銅質折彎母排 | 國標 | FB100800 | 否 | 14(個) | 14(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 銅質折彎母排 | 國標 | FB100928 | 否 | 14(個) | 14(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 銅質折彎母排 | 國標 | FB100672 | 否 | 6(個) | 6(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 銅質折彎母排 | 國標 | FB100608 | 否 | 3(個) | 3(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 銅質折彎母排 | 國標 | FB100544 | 否 | 3(個) | 3(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| 銅質折彎母排 | 國標 | FB100672 | 否 | 6(個) | 6(個) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| K1K3模塊(K1K... | 國標 | 029357820 | 否 | 2(塊) | 2(塊) | 公路 | 吉木乃風電場 | |||
| k1t1直流電源 | 國標 | H47318 | 否 | 2(塊) | 2(塊) | 公路 | 吉木乃風電場 |
京公網安備 11010802028602號