| 加入日期: | 2022.08.11 |
|---|---|
| 地 區: | 霞浦縣 |
| 內 容: | 本服務網為***牙城鎮人民政府發布公開選擇中介服務機構的采購公告,此項目采用直接選取/淘中介選取方式,現將相關信息通告如下: 項目編碼:****-******-**-**-****** 工程項目名稱:***牙城鎮工業集中區基礎設施提升工程項目 采購項目名稱:***牙城鎮工業集中區基礎設施提升工 |
本服務網為霞浦縣牙城鎮人民政府發布公開選擇中介服務機構的采購公告,此項目采用直接選取/淘中介選取方式,現將相關信息通告如下:
| 項目編碼: | 2020-350921-78-01-042927 | ||
| 工程項目名稱: | 霞浦縣牙城鎮工業集中區基礎設施提升工程項目 | ||
| 采購項目名稱: | 霞浦縣牙城鎮工業集中區基礎設施提升工程項目水土保持方案報告書 | ||
| 業務唯一ID: | 35000020220811105314150000000041 | ||
| 項目區劃: | 霞浦縣 | ||
| 采購單位: | 霞浦縣牙城鎮人民政府 | ||
| 項目規模(資產總額)(萬元): | 13421.67 | ||
| 項目建設內容: | 新建工業園區倉儲用房、新建工業園區服務中心及工業園區路網改造 | ||
| 聯系人*** | *** | ||
| 項目聯系方式*** | *** | ||
| 選取中介方式: | 直接選取/淘中介 | ||
| 邀約類型: | 一對一直購 | ||
| 有無回避情況: | 否 | ||
| 資金來源: | 國有控股項目 | ||
| 事項名稱: | 水土保持方案編制 | ||
| 服務時限: | 60個日歷日 | ||
| 服務時限說明: | 60 | ||
| 服務內容: | 改造路線總長為3219.361m,總建筑面積 11104.48m2。 | ||
| 服務資質要求: | 無 | ||
| 資質等級: | 無 | ||
| 是否有從業人員要求: | 否 | ||
| 合同簽訂時限: | 60個工作日 | ||
| 其他說明: | 無 | ||
| 指定理由: | 無 | ||
| 費用計算方式: | 固定金額 | ||
| 固定金額: | 130000元 | ||
| 服務金額說明: | 所有費用包干 | ||
| 邀約截止日期: | 2022-08-11 10:55:13 | ||
| 報名咨詢人: | 周學倍 | ||
| 報名咨詢電話: | *** | ||
| 業主單位監督電話: | *** | ||
京公網安備 11010802028602號