| 加入日期: | 2022.09.02 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.09.06 |
| 地 區(qū): | 江蘇省 |
| 內(nèi) 容: | 園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目電力接入工程土建部分配套工程勞務(wù)(標(biāo)段三) NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 服務(wù)類 質(zhì)量要求 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),符合競爭性談判文件及采購需求 報(bào)名截止時(shí)間 * |
園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目電力接入工程土建部分配套工程勞務(wù)(標(biāo)段三)
NO.:RFQ220902012
| 采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18352829930 | 采購類別 | 服務(wù)類 | ||
| 質(zhì)量要求 | 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),符合競爭性談判文件及采購需求 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2022-09-05 23:59 | ||
| 標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-09-06 14:00 | ||
| 控制價(jià)(元) | 開票稅率 | 3%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 40 | |
| 交貨地址 | 徐圩新區(qū)甲方指定的項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 采購備注 | 本項(xiàng)目為邀請競爭性談判,控制價(jià)、保證金、付款方式、工期等詳見采購文件 | ||||
| 付款方式 | 詳見采購文件 | ||||
| 采購附件 |
共 6 份附件
|
||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號