| 加入日期: | 2022.09.03 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.09.06 |
| 地 區(qū): | 湖南省 |
| 內(nèi) 容: | 鎢配重 發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 一、詢價(jià)基本信息 詢價(jià)標(biāo)題: 鎢配重 詢價(jià)編號: XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間: ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公開詢價(jià) 出價(jià)方式: 一次性出價(jià) 保證金: *.**元 |
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 鎢配重 |
| 詢價(jià)編號: | XJ022090100508 |
| 詢價(jià)開始時(shí)間: | 2022-09-03 18:49:51 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-09-06 18:49:00 |
| 參與方式: | 公開詢價(jià) |
| 出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) |
| 保證金: | 0.00元 |
| 備注: | 報(bào)價(jià)需含運(yùn)費(fèi)含稅,貨到驗(yàn)收合格后開13%的專票,掛賬三個(gè)月付90%,質(zhì)保到期后無質(zhì)量問題,付清尾款 |
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 重量 | 型號 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
| 鎢配重Ⅰ | 200*90*44 | 13.6 | 01-14 | 2.00(件) | 2.00(件) |
| 鎢配重Ⅱ | ф115*84 | 14.3 | 01-17 | 2.00(件) | 2.00(件) |
| 鎢配重Ⅲ | 210*70*64 | 16.2 | 01-19 | 2.00(件) | 2.00(件) |
| 鎢配重Ⅳ | ф115*64 | 10.8 | 01-22 | 2.00(件) | 2.00(件) |
| 鎢配重Ⅴ | 210*70*44 | 11.1 | 01-23 | 2.00(件) | 2.00(件) |
| 發(fā)布單位: | 山西北方機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
| 最終用戶: | 山西北方機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 請有意的供應(yīng)商在陽光七采電子商務(wù)平臺查看詳細(xì)聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1565261078139539456 |
|
京公網(wǎng)安備 11010802028602號