| 加入日期: | 2022.09.03 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.09.07 |
| 地 區: | 湖南省 |
| 內 容: | 一、采購清單 先進材料與制造 二、主要內容 標題: 第三代碳化硅纖維詢價 場次號: XJ************ 詢價開始時間: ****-**-** **:**:** 詢價結束時間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 非定向詢價 出價方式: 一次性出價 發布單位: 航天材料及工 |
一、采購清單
先進材料與制造
二、主要內容
| 標題: | 第三代碳化硅纖維詢價 | ||
| 場次號: | XJ022090100344 | 詢價開始時間: | 2022-09-01 12:44:22 |
| 詢價結束時間: | 2022-09-07 10:00:00 | 參與方式: | 非定向詢價 |
| 出價方式: | 一次性出價 | 發布單位: | 航天材料及工藝研究所 |
| 最終用戶: | 航天材料及工藝研究所 | 操作員: | |
| 付款方式: | 按合同約定付款 | 附件: | 詳見航天電子采購平臺 |
| 備注: | 廠家提供產品合格證;提供價格構成明細表;非進口產品;報價前需與技術人員(金恩澤)確認所需產品相關數據,否則視為無效報價;交貨周期不超過30天;請確認能夠滿足詢價規格中所列指標,采購數量和交貨期要求,再進行報價;否則,將向平臺反映相關情況,申請取消供應商報價資格。 | ||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 規格 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 備注 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 |
| 第三代碳化硅纖維 | / | / | 1.線密度(Tex):180±10;2.體密度(g/㎝3):3.10±0.15;3.束絲拉伸強度(GPa)≥2.6;4.束絲拉伸模量(GPa)≥350;束絲斷裂伸長率(%)≥0.80;5.含氧量(wt%)<0.8;晶粒尺寸(nm)>8; | 6.外觀質量:顏色均勻、呈黑亮色,表面無細絲,無粗絲; | 9.0公斤 | 9.0公斤 |
三、響應方式
有意參加本項目的企業,請與本公告截止時間之前登錄航天電子采購平臺(www.ispacechina.com)與該項目采購人員聯系。按照采購單位要求在提交截紙時間前提交詢價響應文件,未按要求提交的視為無效響應。
京公網安備 11010802028602號