| 招標(biāo)編號(hào): | CBKARST2022000115 |
|---|---|
| 加入日期: | 2022.09.04 |
| 截止日期: | 2022.09.07 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院巖溶地質(zhì)研究所 |
| 地 區(qū): | 廣東省 |
| 內(nèi) 容: | 基本信息: 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 申購(gòu)單號(hào):***************** 申購(gòu)主題:泥沙特性監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)及無(wú)線傳輸與安裝服務(wù) 采購(gòu)單位:************** 報(bào)價(jià)要求:國(guó)產(chǎn)含稅 發(fā)票類型:增值稅普通發(fā)票 幣種 |
基本信息:
發(fā)布時(shí)間:2022-09-04 00:30:10
截止時(shí)間:2022-09-07 00:39:00
申購(gòu)單號(hào):CBKARST2022000115
申購(gòu)主題:泥沙特性監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)及無(wú)線傳輸與安裝服務(wù)
采購(gòu)單位:中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院巖溶地質(zhì)研究所
報(bào)價(jià)要求:國(guó)產(chǎn)含稅
發(fā)票類型:增值稅普通發(fā)票
幣種:人民幣
預(yù)算:
付款方式:貨到驗(yàn)收合格后付款
備注說(shuō)明:
簽約時(shí)間:發(fā)布競(jìng)價(jià)結(jié)果后7天內(nèi)簽約合同
送貨時(shí)間:發(fā)布競(jìng)價(jià)結(jié)果后7天內(nèi)送達(dá)
安裝要求:免費(fèi)上門安裝(含材料費(fèi))
收貨地址:***
申購(gòu)明細(xì):
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算單價(jià) | 品牌 | 型號(hào) | 規(guī)格參數(shù) | 質(zhì)保及售后服務(wù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 污泥濃度主機(jī)(含探頭) | 1 | 兆米-綏凈 | MLSS500M | 含儀表主機(jī) 儀表固定卡扣 說(shuō)明書 合格證 檢測(cè)報(bào)告 包裝箱 2.8 英寸單色液晶顯示屏,分辨率 128*64。污泥濃度量程:01 ~ 120000 mg/L,線長(zhǎng)30米。 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | ||
| 立桿及配件 | 1 | 兆米-綏凈 | 定制 | 圓立桿 鍍鋅 壁厚2,含1個(gè)地籠 ,含1個(gè)工具箱 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | ||
| DTU | 1 | 兆米-綏凈 | F2A16 | 4G 全網(wǎng)通,含物聯(lián)網(wǎng)卡3年服務(wù),每月500M流量。 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | ||
| 太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 1 | 兆米-綏凈 | LS1024B | 太陽(yáng)能控制器,含蓄電池及地埋箱,太陽(yáng)能板與支架 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)