| 加入日期: | 2022.09.11 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 山東省 |
| 內(nèi) 容: | **名都(*號院)-安裝 橋架招標 公告日期 ****-**-** 截止日期 ****-**-** 采購類型 材料采購 經(jīng)營范圍要求 電器材料 聯(lián)系人 連東 聯(lián)系電話 *********** 招標要求 供應(yīng)時間*.根據(jù)現(xiàn)場施工進度,按月分批材料計劃入場。質(zhì)量*.鋼材及涂料符合國家標準,橋架寬度*** |
| # | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槽式橋架 | 米 | 100.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架100*50 | ||
| 2 | 槽式橋架 | 100*100 | m | 100.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架100*100 | |
| 3 | 槽式橋架 | 150*100 | m | 1,400.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架150*100 | |
| 4 | 槽式橋架 | 200*100 | m | 1,100.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架200*100 | |
| 5 | 槽式橋架 | 米 | 80.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架200*200 | ||
| 6 | 槽式橋架 | 米 | 30.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架250*100 | ||
| 7 | 槽式橋架 | 米 | 60.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架250*200 | ||
| 8 | 槽式橋架 | 300*100 | m | 310.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架300*100 | |
| 9 | 槽式橋架 | 米 | 840.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架300*150 | ||
| 10 | 槽式橋架 | 300*200 | m | 50.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架300*200 | |
| 11 | 槽式橋架 | 米 | 110.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架400*150 | ||
| 12 | 槽式橋架 | 400*200 | m | 30.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架400*200 | |
| 13 | 槽式橋架 | 500*150 | m | 80.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架500*150 | |
| 14 | 槽式橋架 | 米 | 20.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架600*150 | ||
| 15 | 槽式橋架 | 米 | 40.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架600*200 | ||
| 16 | 橋架彎頭 | 個 | 20.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)100 | ||
| 17 | 橋架三通 | 個 | 20.00 | 防火橋架三通(綜合考慮)100 | ||
| 18 | 橋架四通 | 個 | 5.00 | 防火橋架四通(綜合考慮)100 | ||
| 19 | 橋架彎頭 | 個 | 60.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)150 | ||
| 20 | 橋架三通 | 個 | 60.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)150 | ||
| 21 | 橋架四通 | 個 | 30.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)150 | ||
| 22 | 橋架彎頭 | 個 | 60.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)200 | ||
| 23 | 橋架三通 | 個 | 60.00 | 防火橋架三通(綜合考慮)200 | ||
| 24 | 橋架四通 | 個 | 30.00 | 防火橋架四通(綜合考慮)200 | ||
| 25 | 橋架彎頭 | 個 | 10.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)250 | ||
| 26 | 橋架三通 | 個 | 10.00 | 防火橋架三通(綜合考慮)250 | ||
| 27 | 橋架四通 | 個 | 4.00 | 防火橋架四通(綜合考慮)250 | ||
| 28 | 橋架彎頭 | 個 | 50.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)300 | ||
| 29 | 橋架三通 | 個 | 50.00 | 防火橋架三通(綜合考慮)300 | ||
| 30 | 橋架四通 | 個 | 10.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)300 | ||
| 31 | 橋架彎頭 | 個 | 20.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)400 | ||
| 32 | 橋架三通 | 個 | 20.00 | 防火橋架三通(綜合考慮)400 | ||
| 33 | 橋架四通 | 個 | 10.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)400 | ||
| 34 | 橋架彎頭 | 個 | 10.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)500 | ||
| 35 | 橋架三通 | 個 | 10.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)500 | ||
| 36 | 橋架四通 | 個 | 4.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)500 | ||
| 37 | 橋架彎頭 | 個 | 10.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)600 | ||
| 38 | 橋架三通 | 個 | 10.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)600 | ||
| 39 | 橋架四通 | 個 | 4.00 | 防火橋架彎通(綜合考慮)600 | ||
| 40 | 橋架(帶隔板) | 150*100 | m | 600.00 | 防火熱鍍鋅槽式橋架(150+100)*100 | |
| 41 | 橋架 | 米 | 600.00 | 熱鍍鋅槽式橋架400*150 | ||
| 42 | 橋架 | 米 | 160.00 | 熱鍍鋅槽式橋架200*100 | ||
| 43 | 橋架 | 米 | 160.00 | 熱鍍鋅槽式橋架100*100 | ||
| 44 | 橋架彎頭 | 個 | 10.00 | 橋架彎通100 | ||
| 45 | 橋架彎頭 | 個 | 10.00 | 橋架彎通200 |
| # | 履約階段 |
|---|---|
| 1 | 每月20日前貨款上賬后,次月28日前付至總貨款的__%; |
| 2 | 余款__%,甲方用房屋或物資(包括但不限于車輛、酒、購物卡等)抵頂; |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號