| 加入日期: | 2022.09.16 |
|---|---|
| 地 區: | 上海市 |
| 內 容: | 建設工程招標公告 報建編號:****PD****標段號:C** 招標人:**社發浦眾建設管理有限公司 招標人地址:*******沈梅路**弄*-*號*幢*樓 招標項目名稱:永業路**、**弄等老舊小區綜合整新工程 建設地點:永業路**、**弄,永建路***弄,永建路**弄 工程施 |
| 關鍵詞: | 工程招標 小區 路 |
| 建設工程招標公告 | |||
|---|---|---|---|
| 報建編號: | 2203PD0001 | 標段號: | C01 |
| 招標人: | 上海社發浦眾建設管理有限公司 | ||
| 招標人地址: | *** | ||
| 招標項目名稱: | 永業路42、94弄等老舊小區綜合整新工程 | ||
| 建設地點: | 永業路42、94弄,永建路152弄,永建路86弄 | ||
| 項目類別: | 房屋建筑工程 | 工程類別: | 房屋修繕工程 |
| 具體描述: | (1)其他:改造總建筑面積約128698.52平方米。 |
||
| 工程總投資: | 2504.28 萬元人民幣 | 建安費用: | 2018.43 萬元人民幣 |
| 工程概(預)算: | 2504.28 萬元人民幣 | 施工工期: | 270 日歷天 |
| 本標段最高投標限價: | 1977.62 萬元人民幣 | ||
| 其他說明: | 對永業路42、94弄等老舊小區內共50幢6層房屋進行綜合整新改造,具體改造內容包括:屋面、墻面、共用部位、給排水系統及其設備整修,綠化補種及小區附屬設施完善。改造總建筑面積約128698.52平方米。房屋最高為6層,最高高度為19.7米,單跨最大跨度為4.3米,總建筑面積128698.52㎡。 | ||
| 企業資質要求: |
|
||||||
| 是否接受聯合體投標: | 否 | ||||||
| 網上資質比對網址: | http://www.ciac.sh.cn/zbxx_new.aspx | ||||||
| 獲取招標文件地址: | *** | ||||||
| 獲取招標文件時間: | 2022-09-17 至 2022-09-21 (休息3日(含)以上的節假日除外) 每日上午 9:00 時至 11:30 時,下午 13:30 時至 16:00 時。 |
||||||
| 注意: | 1、投標人需持憑證,獲得招標文件 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。(信息屏蔽的項目,具體流程詳見招標文件。) |
||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | ||||||
| 獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||
| 傳真: | *** | ||||||
| 是否采用投標報名篩選: | 是 | 信用評分: | 65分 (2020信用分標準) | ||||
| 是否采用遠程開標: | 是 (注:所有投標人必須在線上完成開標程序,開標的具體規則詳見招標文件) | ||||||
| 獲取招標文件時需提供材料(如有): | 采用網上購買標書的:遵循相關規定 | ||||||
| 備注: | 建筑工程專業 壹級 注冊建造師執業資格,且不得擔任其他非住宅修繕工程在建項目的項目經理。 本項目采用投標人篩選,篩選條件為:(1)企業信用評分≥65.0分;(2)行政處罰:近二年內在工程建設活動中受到行政處罰不超過0項的;(3)經篩選入圍的投標人少于15人的,招標人將重新招標。 |
||||||
| 提交投標文件地址: |
電子投標文件提交地址:***
(電子投標文件以網絡反饋上傳成功為確認提交成功。)
|
||||||
| *** | 2022-10-10 10:00:00 (注:采用遠程異地開標的投標文件解密時長為提交投標文件截止時間起30分鐘) | ||||||
| 投標保證金: | 5萬元人民幣 | 招標文件工本費: | 0元人民幣 | ||||
| 信息化服務費: | 0元人民幣 | ||||||
| 同時發布本次招標公告的媒體名稱: | http://zjw.sh.gov.cn | ||||||
| 填報單位: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | ||||||
| 監管部門: | 上海市浦東新區建設工程招投標辦公室 | 監管部門聯系電話*** | *** | ||||
京公網安備 11010802028602號