| 加入日期: | 2022.09.29 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 北京市 |
| 內(nèi) 容: | 截止時間 ****/**/** 詢價產(chǎn)品 序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量備注信息 *水表個*DN**,水表加裝改造 *水表個*DN**,水表加裝改造 *水表個*DN**,水表加裝改造 *水表個*DN**,水表加裝改造 *水表個*DN**,水表加裝改造 *鍍鋅管米**DN**,水表加裝改造 |
截止時間
2022/10/01
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水表 | 個 | 2 | DN15,水表加裝改造 |
| 2 | 水表 | 個 | 3 | DN20,水表加裝改造 |
| 3 | 水表 | 個 | 1 | DN25,水表加裝改造 |
| 4 | 水表 | 個 | 1 | DN50,水表加裝改造 |
| 5 | 水表 | 個 | 1 | DN80,水表加裝改造 |
| 6 | 鍍鋅管 | 米 | 12 | DN15,水表加裝改造 |
| 7 | 鍍鋅三通 | 個 | 5 | DN15,水表加裝改造 |
| 8 | 鍍鋅彎頭 | 個 | 5 | DN15,水表加裝改造 |
| 9 | 不銹鋼球閥 | 個 | 2 | DN20,水表加裝改造 |
| 10 | 碳鋼法蘭 | 個 | 2 | DN80,配螺栓螺絲、墊片,水表加裝改造 |
| 11 | 碳鋼法蘭 | 個 | 2 | DN125,配螺栓螺絲、墊片,水表加裝改造 |
| 12 | 碳鋼大小頭 | 個 | 2 | DN125/80,水表加裝改造 |
| 13 | PVC給水管 | 米 | 42 | DN15,水表加裝改造 |
| 14 | PVC內(nèi)牙直通 | 個 | 6 | 6分,水表加裝改造 |
| 15 | PVC變徑 | 個 | 1 | 110/20,水表加裝改造 |
| 16 | PVC球閥 | 個 | 2 | 6分,水表加裝改造 |
| 17 | PVC三通 | 個 | 5 | 4分,水表加裝改造 |
| 18 | PVC直通 | 個 | 10 | 4分,水表加裝改造 |
| 19 | PVC彎頭 | 個 | 10 | 4分,水表加裝改造 |
| 20 | PVC膠水 | 個 | 1 | 500ml,水表加裝改造 |
| 21 | PVC堵頭 | 個 | 6 | 4分,水表加裝改造 |
| 22 | PVC管卡 | 個 | 10 | 4分,水表加裝改造 |
| 23 | PVC管 | 米 | 20 | 110,水表加裝改造 |
| 24 | PPR內(nèi)牙直通 | 個 | 5 | 6分,水表加裝改造 |
| 25 | PPR變徑 | 個 | 1 | 1寸轉(zhuǎn)6分,水表加裝改造 |
| 發(fā)票要求 | 需要發(fā)票 稅率13% |
|---|---|
| 供應商要求 | 供應商所在地: 中國 認證信息: 不限 會員等級: 不限 |
| 收貨地址 | 中國-- |
| 補充說明 | 無 |
| 附件 | 無 |
| 報價發(fā)布時間 | 供應商 | 所在地區(qū) |
|---|---|---|
| 2022/09/29 | 韶關(guān)*****公司 | 廣東省 |
| 2022/09/29 | 韶關(guān)*****公司 | 廣東省 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號