| 加入日期: | 2022.11.03 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.11.24 |
| 招標代理: | 上海凡秒建設咨詢有限公司 |
| 地 區(qū): | 金山區(qū) |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****JSA*** 標段號: B** 招標人: **華紡鴻博置業(yè)有限公司 招標人地址: ******亭林鎮(zhèn)**東路*號*幢***室 招標人聯(lián)系人: 張明嘉 招標人聯(lián)系電話: *********** 招標標段名稱: ***亭林新社區(qū) |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2202JSA030 | 標段號: | B01 |
| 招標人: | 上海華紡鴻博置業(yè)有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 金山區(qū)亭林新社區(qū)26-02地塊(暫定名)商品房項目 | ||
| 建設地點: | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn),項目東至亭虹路,南至林安路,西至亭浩路,北至紅梓路 | ||
| 工程概況描述: | 位于上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn),項目東至亭虹路,南至林安路,西至亭浩路,北至紅梓路,規(guī)劃為二類、三類住宅混合用地。本項目總用地面積約27822 平方米,總建筑面積約為73900平方米,其中地上總建筑規(guī)模約50900平方米,地下約23000平方米。 |
| 工程總投資: | 90000萬元人民幣 |
| 本期投資額: | 90000萬元人民幣 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為5500000.00元人民幣(550萬元) |
| 設計周期: | 30日歷天。 |
| 建設周期: | 861日歷天。 |
| 資質要求: |
|
||||||||
| 項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||
| *** | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||
| 是否接受境外企業(yè): | 不接受境外企業(yè) | ||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | ||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2022年11月04日 00時00分到2022年11月09日 00時00分 (休息3日及以上的法定節(jié)假日除外) | ||||||||
| 注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||
| 招標代理機構: | 上海凡秒建設咨詢有限公司 | ||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||
| 公告?zhèn)渥ⅲ? | 1、招標文件工本費為300元/本(在開標現(xiàn)場以現(xiàn)金方式提交),開票信息請自行準備好后遞交給現(xiàn)場經辦人。 | ||||||||
| 提交投標文件方式: | 將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術標紙質投標文件提交至: 金山區(qū)龍山路758號原合欣大廈底樓東門出入口處 。 |
||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2022年11月24日 13時30分 | ||||||||
| 開標地址:*** | *** | ||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | ||||||||
| 同時發(fā)布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、www.etu365.com | ||||||||
| 監(jiān)管部門: | 上海市金山區(qū)建筑管理所 | ||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網安備 11010802028602號