| 加入日期: | 2022.11.06 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.11.14 |
| 地 區: | 河南省 |
| 內 容: | **神火國貿有限公司***域雜木協議(SHGM-********-***)采購公告 **神火國貿有限公司關于***域雜木協議(SHGM-********-***),網上報價公告如下: *、網上報價招標物資明細如下: ?第一標段 物料編碼 物料名稱 規格 型號 采購數量 計量單位 備注 ***** |
河南神火國貿有限公司永城區域雜木協議(SHGM-20221104-009)采購公告
河南神火國貿有限公司關于永城區域雜木協議(SHGM-20221104-009),網上報價公告如下:
1、網上報價招標物資明細如下:
?第一標段
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 采購數量 | 計量單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101010050002 | 半圓木 | 1100-1150×Φ80-100mm | 槐木剝皮 | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3101010060003 | 半圓木 | 1100-1150×Φ120mm以上 | 原雜木剝皮 | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3101010060004 | 半圓木 | 1200×Φ160mm以上 | 原雜木剝皮 | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3101010060005 | 半圓木 | 1500×Φ160mm以上 | 原雜木剝皮 | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3101010060006 | 半圓木 | 2000×Φ180mm以上 | 原雜木剝皮 | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3101020020001 | 槐坑木 | 2000×Φ100-120mm | 剝皮 | 1 | 立方米 | 永城各供應站 |
| 3101020020002 | 槐坑木 | 2000×Φ140-160mm | 剝皮 | 1 | 立方米 | 永城各供應站 |
| 3101020020005 | 槐坑木 | 2400×Φ100-120mm | 剝皮 | 1 | 立方米 | 永城各供應站 |
| 3102010010002 | 木楔子 | 280×90×90mm | B=90mm | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3102010010006 | 木楔子 | 350×150×50mm | B=150mm | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3102010060001 | 松木板 | 280×170×50mm | 中間18孔 | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3102010080002 | 木拖板 | 300×250×50mm | 中心孔徑25mm | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3102010080005 | 木拖板 | 600×300×50mm | 中心孔徑22mm | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3102010120001 | 小板 | (1200-1300mm)×(80-100mm)×(40-60mm) | 硬雜木 | 1 | 塊 | 永城各供應站 |
| 3102020010001 | 道木 | 1150×130×110mm | 1 | 根 | 永城各供應站 | |
| 3102020010004 | 道木 | 1200×140×120mm | 1 | 根 | 永城各供應站 | |
| 3102020010005 | 道木 | 1200×150×120mm | 1 | 根 | 永城各供應站 | |
| 3102020010008 | 道木 | 2000×220×120mm | 1 | 根 | 永城各供應站 |
2、報名截止時間:2022年11月14日 09:00:00;報價截止時間:2022年11月14日 09:00:00
3、電子采購平臺操作手冊詳見“門戶網站-文件下載”
京公網安備 11010802028602號