| 加入日期: | 2022.11.23 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 成都市 |
| 內(nèi) 容: | 西部區(qū)域**子公司關(guān)于****專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件車輛逾期管理服務(wù)采購申請(qǐng)采購項(xiàng)目公告 發(fā)布時(shí)間: ****-**-** **:**:** 項(xiàng)目信息 采購項(xiàng)目項(xiàng)目名稱:西部區(qū)域**子公司關(guān)于****專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件車輛逾期管理服務(wù)采購申請(qǐng) 采購項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào):YQCX-********-****-* 采 |
| 采購項(xiàng)目項(xiàng)目名稱: | 西部區(qū)域成都子公司關(guān)于1684專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件車輛逾期管理服務(wù)采購申請(qǐng) | ||
| 采購項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào): | YQCX-20221115-0005-1 | ||
| 采購組織形式: | 框架協(xié)議 | ||
| 合同履行方式: | 開口 | ||
| 合同價(jià)款形式: | 固定單價(jià) | ||
| 是否有預(yù)估量: | 是 | ||
| 采購項(xiàng)目人名稱: | 一汽出行科技有限公司 | ||
| 采購項(xiàng)目人地址: | *** | ||
| 聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
| 采購方式: | 競(jìng)價(jià)采購 | ||
| 是否遞交競(jìng)價(jià)文件: | 是 | ||
| 競(jìng)價(jià)文件遞交截止時(shí)間: | 2022-11-28 11:00:00 | 競(jìng)價(jià)文件審核截止時(shí)間: | 2022-11-28 13:25:00 |
| 公告開始后即可競(jìng)價(jià): | 否 | ||
| 公告開始時(shí)間: | 2022-11-23 10:50:00 | 公告截止時(shí)間: | 2022-11-28 13:30:00 |
| 提出異議截止時(shí)間: | 2022-11-28 13:30:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2022-11-28 13:30:00 |
| 競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2022-11-28 13:30:00 | ||
| 包件名稱: | 西部區(qū)域成都子公司關(guān)于1684專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件車輛逾期管理服務(wù)采購申請(qǐng) | ||
| 包件編號(hào): | YQCX-20221115-0005-1 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | ||
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 最小訂購量 | 預(yù)估使用量 | 需求號(hào) | 材質(zhì) | 到貨地點(diǎn) | 倉庫 | 要貨時(shí)間 | 到貨時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 車輛逾期管理服務(wù)(車輛找尋) | 26 | 臺(tái) | 人民幣 | 車輛找尋(車輛無GPS信息,有源、無源GPS信號(hào)均無),報(bào)價(jià)方式為:元/臺(tái) | / | 車輛找尋(車輛無GPS信息,有源、無源GPS信號(hào)均無),報(bào)價(jià)方式為:元/臺(tái) | / | 【】【】 | ||||||
| 2 | 車輛逾期管理服務(wù)(車輛找尋) | 3 | 臺(tái) | 人民幣 | 車輛找尋(車輛有GPS信息:僅有有源GPS信號(hào)、僅有無源GPS信號(hào)或有源、無源GPS信號(hào)均有),報(bào)價(jià)方式為:元/臺(tái) | / | 車輛找尋(車輛有GPS信息:僅有有源GPS信號(hào)、僅有無源GPS信號(hào)或有源、無源GPS信號(hào)均有),報(bào)價(jià)方式為:元/臺(tái) | / | 【】【】 | ||||||
| 3 | 車輛逾期管理服務(wù)(車輛鑰匙匹配) | 26 | 臺(tái) | 人民幣 | 原車無鑰匙、或特殊原因?qū)е略囪匙不可用,額外增收費(fèi)用;報(bào)價(jià)方式為:元/臺(tái) | / | 原車無鑰匙、或特殊原因?qū)е略囪匙不可用,額外增收費(fèi)用;報(bào)價(jià)方式為:元/臺(tái) | / | 【】【】 | ||||||
| 4 | 車輛逾期管理服務(wù)(車輛運(yùn)輸) | 20000 | 臺(tái) | 人民幣 | 運(yùn)輸至我公司指定地點(diǎn)停車場(chǎng)(包含停車費(fèi)、油費(fèi)、過路費(fèi)、拖車費(fèi)等得用),報(bào)價(jià)方式為:元/臺(tái)/km | / | 運(yùn)輸至我公司指定地點(diǎn)停車場(chǎng)(包含停車費(fèi)、油費(fèi)、過路費(fèi)、拖車費(fèi)等得用),報(bào)價(jià)方式為:元/臺(tái)/km | / | 【】【】 |
| 其他說明: |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)