| 加入日期: | 2023.04.27 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 烏魯木 |
| 內(nèi) 容: | 招標(biāo)編號(hào)CG*********/*** 商機(jī)來(lái)源平臺(tái)獨(dú)家 項(xiàng)目編號(hào)CG********* 采購(gòu)組織**兵團(tuán)*政軌道交通(集團(tuán))有限公司 發(fā)布時(shí)間****-**-** 招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** 投標(biāo)遞交截止時(shí)間****- |
| 行號(hào) | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑄鐵直接頭 | 無(wú) | DN100 | 169個(gè) | 無(wú) |
| 2 | 鋼制法蘭蓋 | 無(wú) | DN100 | 405片 | 無(wú) |
| 3 | 合唱臺(tái) | 無(wú) | 4-5層 | 3平方米 | 無(wú) |
| 4 | 噴墨打印機(jī) | 無(wú) | A3幅面 | 1臺(tái) | 無(wú) |
| 5 | 軸流風(fēng)機(jī) | 無(wú) | 無(wú) | 3臺(tái) | 無(wú) |
| 6 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 無(wú) | 無(wú) | 1臺(tái) | 無(wú) |
| 7 | 辦公軟件 | 無(wú) | 無(wú) | 1套 | 無(wú) |
| 8 | 溫度計(jì) | 無(wú) | 0~100℃ | 1塊 | 無(wú) |
| 9 | 溫度計(jì) | 無(wú) | 0~100℃ | 1塊 | 無(wú) |
| 10 | 四聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 無(wú) | 16A | 23個(gè) | 無(wú) |
| 11 | 干式電力變壓器 | 無(wú) | 無(wú) | 1臺(tái) | 無(wú) |
| 12 | 插座 | 無(wú) | 無(wú) | 23個(gè) | 無(wú) |
| 13 | 不銹鋼水龍頭 | 無(wú) | DN15 | 3個(gè) | 無(wú) |
| 14 | 截止閥 | 無(wú) | DN15 | 3個(gè) | 無(wú) |
| 15 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*2.3 | 28米 | 無(wú) |
| 16 | 溫度計(jì) | 無(wú) | 0~100℃ | 1塊 | 無(wú) |
| 17 | 銅熱水龍頭 | 無(wú) | 無(wú) | 5個(gè) | 無(wú) |
| 18 | 直通式地漏 | 無(wú) | DN50 | 21個(gè) | 無(wú) |
| 19 | A型柔性鑄鐵排水管 | 無(wú) | DN50 | 146米 | 無(wú) |
| 20 | 鍍鋅扁鋼 | 無(wú) | 200*60(mm) | 1.99噸 | 無(wú) |
| 21 | PVC線槽 | 無(wú) | 25mm | 12根 | 無(wú) |
| 22 | PVC線槽 | 無(wú) | 100mm | 9根 | 無(wú) |
| 23 | PLC控制柜 | 無(wú) | 無(wú) | 1臺(tái) | 無(wú) |
| 24 | 高壓成套開(kāi)關(guān)柜 | 無(wú) | 無(wú) | 4套 | 無(wú) |
| 25 | 三級(jí)配電箱(開(kāi)關(guān)箱) | 無(wú) | 無(wú) | 3臺(tái) | 無(wú) |
| 26 | 低壓成套開(kāi)關(guān)柜 | 無(wú) | 無(wú) | 10套 | 無(wú) |
| 27 | 閘閥 | 無(wú) | DN15 | 8個(gè) | 無(wú) |
| 28 | 蹲便器 | 無(wú) | 無(wú) | 2套 | 無(wú) |
| 29 | BV電線 | 無(wú) | BV-4(mm2) | 774米 | 無(wú) |
| 30 | 淋浴器 | 無(wú) | 無(wú) | 1臺(tái) | 無(wú) |
| 31 | 拖布池 | 無(wú) | 無(wú) | 4套 | 無(wú) |
| 32 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN32*3 | 0.82噸 | 無(wú) |
| 33 | 插座箱 | 無(wú) | 無(wú) | 3臺(tái) | 無(wú) |
| 34 | LED應(yīng)急燈 | 無(wú) | 2*3W | 54套 | 無(wú) |
| 35 | 室外防水配電箱 | 無(wú) | 無(wú) | 2個(gè) | 無(wú) |
| 36 | 筒燈 | 無(wú) | 無(wú) | 120套 | 無(wú) |
| 37 | BV電線 | 無(wú) | BV-2.5(mm2) | 2162米 | 無(wú) |
| 38 | 電氣火災(zāi)監(jiān)控器 | 無(wú) | 無(wú) | 1個(gè) | 無(wú) |
| 39 | LED格柵燈 | 無(wú) | 無(wú) | 6套 | 無(wú) |
| 40 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*1.9 | 654米 | 無(wú) |
| 41 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*2 | 507米 | 無(wú) |
| 42 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*2.1 | 55米 | 無(wú) |
| 43 | 配電箱 | 無(wú) | 無(wú) | 6臺(tái) | 無(wú) |
| 44 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*2.2 | 69米 | 無(wú) |
| 45 | 照明箱 | 無(wú) | 無(wú) | 1臺(tái) | 無(wú) |
| 46 | 自動(dòng)排氣閥 | 無(wú) | DN15 | 25個(gè) | 無(wú) |
| 47 | BTTQ礦物絕緣電纜 | 無(wú) | BTTQ-1*1.0(mm2) | 1676米 | 無(wú) |
| 48 | 鋼制翅片型散熱器 | 無(wú) | 中心距:180mm | 26片 | 無(wú) |
| 49 | 避雷針 | 無(wú) | 無(wú) | 281套 | 無(wú) |
| 50 | 總等電位聯(lián)結(jié)端子箱 | 無(wú) | 無(wú) | 2臺(tái) | 無(wú) |
| 51 | 放氣警告燈 | 無(wú) | 無(wú) | 10個(gè) | 無(wú) |
| 52 | 操作系統(tǒng)軟件 | 無(wú) | 無(wú) | 1套 | 無(wú) |
| 53 | BYJ電線 | 無(wú) | BYJ-1.5(mm2) | 3945米 | 無(wú) |
| 54 | N-BV電線 | 無(wú) | N-BV-2.5(mm2) | 1182米 | 無(wú) |
| 55 | 網(wǎng)絡(luò)雙絞線UTP-5 | 無(wú) | 無(wú) | 341米 | 無(wú) |
| 56 | 壓力真空表 | 無(wú) | 無(wú) | 1塊 | 無(wú) |
| 57 | 普通壓力表 | 無(wú) | Y-100 | 10塊 | 無(wú) |
| 58 | 閘閥 | 無(wú) | DN15 | 8個(gè) | 無(wú) |
| 59 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*2.5 | 22米 | 無(wú) |
| 60 | UPVC直管 | 無(wú) | 200UPVC | 95米 | 無(wú) |
| 61 | 指揮臺(tái) | 無(wú) | 260*1200*100 | 2平方米 | 無(wú) |
| 62 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*1.9 | 654米 | 無(wú) |
| 63 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*2.4 | 35米 | 無(wú) |
| 64 | 軸流風(fēng)機(jī) | 無(wú) | 無(wú) | 4臺(tái) | 無(wú) |
| 65 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*2 | 507米 | 無(wú) |
| 66 | 電磁閥 | 無(wú) | DN50 | 3個(gè) | 無(wú) |
| 67 | 開(kāi)關(guān) | 無(wú) | 無(wú) | 1個(gè) | 無(wú) |
| 68 | 焊接鋼管 | 無(wú) | DN15*2.1 | 55米 | 無(wú) |
| 69 | 電源 | 無(wú) | 無(wú) | 1臺(tái) | 無(wú) |
| 70 | 電源模塊 | 無(wú) | 無(wú) | 1個(gè) | 無(wú) |
| 71 | 鋼制衛(wèi)浴散熱器 | 無(wú) | 中心距:450mm | 7片 | 無(wú) |
| 72 | 不銹鋼金屬軟管 | 無(wú) | DN15 | 25個(gè) | 無(wú) |
| 73 | 溫度計(jì) | 無(wú) | 0-150℃ DN20 | 10個(gè) | 無(wú) |
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)