| 加入日期: | 2023.05.01 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.05.04 |
| 地 區(qū): | 云南省 |
| 內(nèi) 容: | *.詢價(jià)公司:**氟磷電子科技有限公司 *.項(xiàng)目名稱:******UHMW材料一批詢價(jià)單 *.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ************* *.發(fā)布時(shí)間:****年*月*日 *.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** *.詢價(jià)說(shuō)明: *.物料信息 物料行總數(shù)量: ** |
1.詢價(jià)公司:云南氟磷電子科技有限公司
2.項(xiàng)目名稱:050101UHMW材料一批詢價(jià)單
3.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ2023050100013
4.發(fā)布時(shí)間:2023年5月1日
5.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2023-05-04 23:00:56
6.詢價(jià)說(shuō)明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 15
| 行號(hào) | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=4000/UHMW | 1 | 個(gè) | ||
| 2 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=1767/UHMW | 1 | 個(gè) | ||
| 3 | 異徑管(帶法蘭)/R(C)PN16 DN300*150=15*10/UHMW | 2 | 個(gè) | ||
| 4 | 90度彎頭(帶法蘭)/WT PN16 DN150=10/UHMW | 2 | 個(gè) | ||
| 5 | 90度彎頭(帶法蘭)/WT PN16 DN300=10/UHMW | 4 | 個(gè) | ||
| 6 | 45度彎頭(帶法蘭)/WT PN16 DN150=10/UHMW | 2 | 個(gè) | ||
| 7 | 三通(帶法蘭)/ST PN16 DN300*300=15/UHMW | 1 | 個(gè) | ||
| 8 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=320/UHMW | 1 | 個(gè) | ||
| 9 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=275/UHMW | 2 | 個(gè) | ||
| 10 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=2055/UHMW | 2 | 個(gè) | ||
| 11 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=229/UHMW | 1 | 個(gè) | ||
| 12 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=3960/UHMW | 1 | 個(gè) | ||
| 13 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=3102/UHMW | 1 | 個(gè) | ||
| 14 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=250/UHMW | 1 | 個(gè) | ||
| 15 | UHMW管道(帶法蘭)/DN150*10 PN16 L=1818/UHMW | 1 | 個(gè) |
姓名: 張中偉
電話:***
郵箱:
云南氟磷電子科技有限公司
2023年5月1日
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)