| 加入日期: | 2023.05.20 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.05.22 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中鹽安徽天辰化工有限公司 |
| 地 區(qū): | 肥東縣 |
| 內(nèi) 容: | 招標(biāo)單位 : 中鹽**紅**股份有限公司 采購編號 : ***************** 采購公告截止時間 : ****-**-** **:** 減速機(jī)及軸承采購公告(**天辰化工股份有限公司) 發(fā)布時間 : ****-**-** **:** 一、采購物資 序號物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號規(guī)格單 |
一、采購物資
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
| 1 | 8200070010149 | 減速機(jī) | 國茂 | XLP3-43-1.5 | 臺 | 1 | |||||
| 2 | 8200070010150 | 減速機(jī) | 國茂 | NMR75 速比1:80 P=0.75KW | 臺 | 1 | |||||
| 3 | 8350020040301 | 軸承 | SKF | 30326 | 套 | 2 | |||||
| 4 | 8350020040302 | 軸承 | SKF | 32956 | 套 | 2 | |||||
| 5 | 8350020070440 | 深溝球軸承 | SKF | 6316/C3 | 套 | 2 | |||||
| 6 | 8350020090125 | 圓柱滾子軸承 | NSK | NU2217 | 套 | 2 | |||||
| 7 | 8390120020079 | 減速機(jī) | 國茂 | 32215,化配攪拌GRF139-YBX3/11-4P | 臺 | 1 | |||||
| 8 | 8350020040300 | 軸承 | SKF | NJ326ECM/C3 | 套 | 1 |
| 物資采購詳細(xì)要求 | 無 |
二、報名要求
| 交貨地址 | 合肥市肥東縣合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園宏圖大道西側(cè)(中鹽紅四方西區(qū)) | |
| 報價是否含稅 | 是,說明: 13%增值稅 | |
| 物資報價備注 | 可不填寫 | |
| 物資報價要求 | 必須全部報價 | |
| 發(fā)票要求 | 專票 | |
| 對供應(yīng)商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
| 是否上傳報價單 | 是 | |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā),招商代理 | |
| 入供應(yīng)商庫要求 | 本項目接受已在注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
| 基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照,業(yè)績證件, | |
| 業(yè)績要求 | 按照所需品牌報價,提供所需品牌物資業(yè)績合同,且提供所需品牌的授權(quán)書或委托書。 | |
| 供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
三、評審規(guī)則
評審規(guī)則:經(jīng)評審最低價法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費用
五、報價須知
| 序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
| 2 | 交貨時間 | 由供應(yīng)商提供 |
| 3 | 付款方式 | 承兌支付,貨到驗收合格并收到13%增值稅發(fā)票后付款90%,余款質(zhì)保期到一次性無息付清 |
六、注意事項
1、供應(yīng)商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報價時間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報價結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無法操作。如果因計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無法報價,責(zé)任自負(fù);
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服,咨詢電話:***
七、聯(lián)系方式
采購單位:安徽天辰化工股份有限公司
地址:***
聯(lián)系人***
聯(lián)系方式***
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8200070010149 | 減速機(jī) | 國茂 | XLP3-43-1.5 | 臺 | 1.00 |
|
|
| 2 | 8200070010150 | 減速機(jī) | 國茂 | NMR75 速比1:80 P=0.75KW | 臺 | 1.00 |
|
|
| 3 | 8350020040301 | 軸承 | SKF | 30326 | 套 | 2.00 |
|
|
| 4 | 8350020040302 | 軸承 | SKF | 32956 | 套 | 2.00 |
|
|
| 5 | 8350020070440 | 深溝球軸承 | SKF | 6316/C3 | 套 | 2.00 |
|
|
| 6 | 8350020090125 | 圓柱滾子軸承 | NSK | NU2217 | 套 | 2.00 |
|
|
| 7 | 8390120020079 | 減速機(jī) | 國茂 | 32215,化配攪拌GRF139-YBX3/11-4P | 臺 | 1.00 |
|
|
| 8 | 8350020040300 | 軸承 | SKF | NJ326ECM/C3 | 套 | 1.00 |
|
京公網(wǎng)安備 11010802028602號