| 招標編號: | XJBH20230000011572 |
|---|---|
| 加入日期: | 2023.05.21 |
| 截止日期: | 2023.06.20 |
| 地 區: | 沁水縣 |
| 內 容: | 2 |
XJBH20230000011572
具備所招標物資的經營資質,同時必須為筑服云平臺中的合格供應商,并在近五年內未與采購方發生過履約涉訴風險。
| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 質量要求 | 數量 | 單位 |
| 1 | DRWL202300105178 | 球型支座 | GQZ3500DX/Z±50 /θ 0.02 | 國標 | 8.0 | 個 |
| 2 | DRWL202300105179 | 球型支座 | GQZ3500SX/Z±50 /H±20/θ 0. 02 | 國標 | 12.0 | 個 |
| 3 | DRWL202300105180 | 球型支座 | GQZ5000GD/θ 0. 02 | 國標 | 3.0 | 個 |
| 4 | DRWL202300105181 | 球型支座 | GQZ5000DX/H±100/θ 0.02 | 國標 | 3.0 | 個 |
| 5 | DRWL202300105182 | 球型支座 | GQZ5000DX/Z ±100/θ 0.02 | 國標 | 3.0 | 個 |
| 6 | DRWL202300105183 | 球型支座 | GQZ5000SX/Z±100/H±20/θ 0. 02 | 國標 | 3.0 | 個 |
| 7 | DRWL202300105184 | 球型支座 | GQZ2500DX/Z±50 /θ 0.02 | 國標 | 15.0 | 個 |
| 8 | DRWL202300105185 | 球型支座 | GQZ2500SX/Z±50 /H±20/θ 0. 02 | 國標 | 15.0 | 個 |
| 9 | DRWL202300105186 | 球型支座 | GQZ4000GD/θ 0. 02 | 國標 | 4.0 | 個 |
| 10 | DRWL202300105187 | 球型支座 | GQZ4000DX/H 土 50 /θ 0.02 | 國標 | 4.0 | 個 |
| 11 | DRWL202300105188 | 球型支座 | GQZ4000DX/Z 土 50 /θ 0.02 | 國標 | 4.0 | 個 |
| 12 | DRWL202300105189 | 球型支座 | GQZ4000SX/Z±50 /H±20/θ 0. 02 | 國標 | 4.0 | 個 |
| 13 | DRWL202300105190 | 球型支座 | GQZ6000GD/θ 0. 02 | 國標 | 2.0 | 個 |
| 14 | DRWL202300105191 | 球型支座 | GQZ6000DX/H±100/θ 0.02 | 國標 | 2.0 | 個 |
| 15 | DRWL202300105192 | 球型支座 | GQZ6000DX/Z±100/θ 0.02 | 國標 | 3.0 | 個 |
| 16 | DRWL202300105193 | 球型支座 | GQZ6000SX/Z±100/H±20/θ 0. 02 | 國標 | 3.0 | 個 |
| 17 | DRWL202300105194 | 球型支座 | GQZ3000DX/Z±50 /θ 0.02 | 國標 | 4.0 | 個 |
| 18 | DRWL202300105195 | 球型支座 | GQZ3000SX/Z±50 /H±20/θ 0. 02 | 國標 | 4.0 | 個 |
| 19 | DRWL202300105196 | 球型支座 | GQZ7000GD/θ 0. 02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 20 | DRWL202300105197 | 球型支座 | GQZ7000DX/H±100/θ 0.02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 21 | DRWL202300105198 | 球型支座 | GQZ10000DX/H±100/θ 0. 02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 22 | DRWL202300105199 | 球型支座 | GQZ10000GD/θ 0.02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 23 | DRWL202300105200 | 球型支座 | GQZ8000SX/Z±100/H±20/θ 0. 02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 24 | DRWL202300105201 | 球型支座 | GQZ8000DX/Z±100/θ 0.02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 25 | DRWL202300105202 | 球型支座 | GQZ2500SX/Z±100/H±20/θ 0. 02 | 國標 | 2.0 | 個 |
| 26 | DRWL202300105203 | 球型支座 | GQZ2500DX/Z±100/θ 0. 02 | 國標 | 2.0 | 個 |
| 27 | DRWL202300105204 | 球型支座 | GQZ4500GD/θ 0. 02 | 國標 | 2.0 | 個 |
| 28 | DRWL202300105205 | 球型支座 | GQZ4500DX/H±50 /θ 0.02 | 國標 | 2.0 | 個 |
| 29 | DRWL202300105206 | 球型支座 | GQZ45OODX/Z±5O /θ 0.02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 30 | DRWL202300105207 | 球型支座 | GQZ4500SX/Z+50/H±20/θ 0.02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 31 | DRWL202300105208 | 球型支座 | GQZ7000DX/Z±100/θ 0.02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 32 | DRWL202300105209 | 球型支座 | GQZ7000SX/Z±100/H±20/θ 0.02 | 國標 | 1.0 | 個 |
| 33 | DRWL202300105210 | 球型支座 | GQZ25OOGD/θ 0. 02 | 國標 | 2.0 | 個 |
| 34 | DRWL202300105211 | 球型支座 | GQZ2500DX/H±50/θ 0.02 | 國標 | 2.0 | 個 |
| 35 | DRWL202300105212 | 伸縮縫 | 80 型 | 國標 | 112.084 | 米 |
| 36 | DRWL202300105213 | 伸縮縫 | 160 型 | 國標 | 56.858 | 米 |
京公網安備 11010802028602號