| 加入日期: | 2023.06.19 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.06.25 |
| 地 區(qū): | 連云港 |
| 內(nèi) 容: | 徐圩新區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目G***沿線并網(wǎng)線路工程塔材及支架采購(gòu) NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 **方洋能源科技有限公司 采購(gòu)類型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購(gòu)類別 標(biāo)準(zhǔn)物資 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 標(biāo)書(shū)費(fèi)(元) |
| 關(guān)鍵詞: | 路 |
徐圩新區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目G228沿線并網(wǎng)線路工程塔材及支架采購(gòu)
NO.:RFQ230619014
| 采購(gòu)單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購(gòu)類型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 19851882188 | 采購(gòu)類別 | 標(biāo)準(zhǔn)物資 | ||
| 質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-06-25 14:10 | ||
| 標(biāo)書(shū)費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 10,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-25 14:10 | |
| 控制價(jià)(元) | 694,769.39 | 開(kāi)票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 25 |
| 交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)甲方指定地點(diǎn) | ||||
| 采購(gòu)備注 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||||
| 付款方式 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||||
| 采購(gòu)附件 |
共 5 份附件
|
||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)