| 加入日期: | 2023.11.02 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.11.07 |
| 地 區(qū): | 連云港 |
| 內(nèi) 容: | 能源科技公司****年度拖管施工框架協(xié)議單位采購(gòu)(第二次公告) NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 **方洋能源科技有限公司 采購(gòu)類型 框架采購(gòu) 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購(gòu)類別 工程類 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 標(biāo)書費(fèi)(元) |
能源科技公司2023年度拖管施工框架協(xié)議單位采購(gòu)(第二次公告)
NO.:RFQ231102007
| 采購(gòu)單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購(gòu)類型 | 框架采購(gòu) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 15061396269 | 采購(gòu)類別 | 工程類 | ||
| 質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-11-07 10:00 | ||
| 標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-11-07 10:00 | ||
| 控制價(jià)(元) | 開票稅率 | 3%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 365 | |
| 交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)國(guó)際航運(yùn)商務(wù)中心一期三樓 | ||||
| 采購(gòu)備注 | |||||
| 付款方式 | 詳見附件 | ||||
| 采購(gòu)附件 |
共 2 份附件
|
||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)