| 加入日期: | 2024.07.19 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.07.25 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七○七研究所 |
| 地 區(qū): | 天津市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談分簽-***所-電容clt 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ***************** 最終用戶 ****** |
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 分談分簽-707所-電容clt |
| 場(chǎng)次號(hào) | XJ024071901658 |
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | 2024-07-24 06:40:19 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-25 22:27:53 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七○七研究所 |
| 最終用戶 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七○七研究所 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 聯(lián)系方式*** | *** |
| 付款方式 | 驗(yàn)收合格付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
| 電容 | / | CA41-E-25V-47UF-K | 否 | 90.000 個(gè) | 90.000 個(gè) | 2024-11-19 | 陸運(yùn) | 塘沽707所 | ||
| 電容 | / | CAK45-A-10V-15uF-M | 否 | 8.000 個(gè) | 8.000 個(gè) | 2024-11-19 | 陸運(yùn) | 塘沽707所 | ||
| 電容 | / | CAK45-A-10V-22uF-K | 否 | 8.000 個(gè) | 8.000 個(gè) | 2024-11-19 | 陸運(yùn) | 塘沽707所 | ||
| 電容 | / | CAK45-A-20V-1uF-K | 否 | 8.000 個(gè) | 8.000 個(gè) | 2024-11-19 | 陸運(yùn) | 塘沽707所 | ||
| 電容 | / | CAK45-B-10V-33uF-K | 否 | 8.000 個(gè) | 8.000 個(gè) | 2024-11-19 | 陸運(yùn) | 塘沽707所 | ||
| 電容 | / | CAK45-B-10V-47uF-K | 否 | 21.000 個(gè) | 21.000 個(gè) | 2024-11-19 | 陸運(yùn) | 塘沽707所 | ||
| 電容 | / | CAK45-B-16V-10uF-K | 否 | 229.000 個(gè) | 229.000 個(gè) | 2024-11-19 | 陸運(yùn) | 塘沽707所 | ||
| 電容 | / | CAK45-B-16V-15uF-K | 否 | 194.000 個(gè) | 194.000 個(gè) | 2024-11-19 | 陸運(yùn) | 塘沽707所 | ||
| 電容 | / | CAK45-C-10V-100uF-K | 否 | 49.000 個(gè) | 49.000 個(gè) | 2024-11-19 | 陸運(yùn) | 塘沽707所 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)