| 加入日期: | 2024.07.26 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.08.04 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶集團有限公司第七二六研究所 |
| 地 區(qū): | 上海市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談分簽+***所+電子元件 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ***************** 最終用戶 ******* |
| 詢價標(biāo)題 | 分談分簽+726所+電子元件 |
| 場次號 | XJ024072601692 |
| 詢價開始時間 | 2024-07-30 20:12:23 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2024-08-04 10:12:12 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中國船舶集團有限公司第七二六研究所 |
| 最終用戶 | 中國船舶集團有限公司第七二六研究所 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 聯(lián)系方式*** | *** |
| 付款方式 | 驗收合格付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 1.報價供應(yīng)商需為我們726所合格供方。 2.此報價需含稅含運費。 3.需支持驗收合格后付款。 |
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
| CO傳感器 | 國標(biāo) | Dr?gerSensor? CO LS 量程1000ppm,4-20mA輸出 | 否 | 4.000 個 | 4.000 個 | 快遞送貨上門 | 金都路5200號 | |||
| CO2傳感器 | 國標(biāo) | polytron 8720 量程0-4%VOL 4-20mA輸出 | 否 | 1.000 個 | 1.000 個 | 快遞送貨上門 | 金都路5200號 | |||
| O2傳感器 | 國標(biāo) | Dr?gerSensor? O2 LS 量程0-25%VOL,4-20mA輸出 | 否 | 4.000 個 | 4.000 個 | 快遞送貨上門 | 金都路5200號 | |||
| HF傳感器 | 國標(biāo) | Dr?gerSensor Acidic Compounds AC 量程0-30p | 否 | 4.000 個 | 4.000 個 | 快遞送貨上門 | 金都路5200號 | |||
| 變送器 | 國標(biāo) | Polytron 7000 Display 4-20mA HART | 否 | 3.000 個 | 3.000 個 | 快遞送貨上門 | 金都路5200號 | |||
| 安裝器 | 國標(biāo) | docking station 訂貨號8317990 | 否 | 3.000 個 | 3.000 個 | 快遞送貨上門 | 金都路5200號 | |||
| 灰塵過濾器 | 國標(biāo) | 訂貨號6809595 | 否 | 8.000 個 | 8.000 個 | 快遞送貨上門 | 金都路5200號 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號