| 加入日期: | 2025.03.15 |
|---|---|
| 截止日期: | 2025.04.09 |
| 地 區: | 黃埔區 |
| 內 容: | 大灣區科創走廊新光譜項目A*棟室內精裝修項目施工【電子標】 投資項目代碼 ****-******-**-**-****** 投資項目名稱 大灣區科創走廊新光譜項目A*棟室內精裝修項目 招標項目名稱 大灣區科創走廊新光譜項目A*棟室內精裝修項目施工 標段(包)名稱 大灣區科創走廊新光譜項目A*棟室內精 |
| 投資項目代碼 | 2501-440112-04-01-337984 | ||
| 投資項目名稱 | 大灣區科創走廊新光譜項目A2棟室內精裝修項目 | ||
| 招標項目名稱 | 大灣區科創走廊新光譜項目A2棟室內精裝修項目施工 | ||
| 標段(包)名稱 | 大灣區科創走廊新光譜項目A2棟室內精裝修項目施工 | 公告性質 | 正常 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | ||
| 招標項目實施(交貨)地點 | 廣州市黃埔區聯和街道,南側為光譜中路及廣深高速,西鄰科珠路,北側為玉樹公園 | ||
| 資金來源 | 國有或集體投資 | 資金來源構成 | 國有或集體投資100.00% |
| 招標范圍及規模 | 大灣區科創走廊新光譜項目位于廣州市黃埔區聯和街道,南側為光譜中路及廣深高速,西鄰科珠路,北側為玉樹公園,項目A區規劃總用地面積約4.15萬平方米,總建筑面積約30.75萬平方米,其中計容約22.68萬平方米,綜合容積率為5.466,建筑限高176m(空軍限高),本次A2棟室內精裝修面積約38941.98平方米。 | ||
| 招標內容 | 本項目擬對大灣區科創走廊新光譜項目A2棟樓進行裝修改造,室內精裝修總建筑面積約38941.98平方米。項目的建設內容主要包括裝飾裝修、裝飾工程及配套等工程。具體內容以發布的工程量清單和圖紙為準。 | ||
| 工期(交貨期) | 120 | ||
| 最高投標限價(萬元) | 5829.350901 | ||
| 是否接受聯合體投標 | 否 | ||
| 投標資格能力要求 | 投標人資質要求:【建筑裝修裝飾工程專業承包一級資質,或具備相應的建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(以資質證書許可范圍為準,須在有效期內)】 項目負責人*** |
||
| *** | |||
| 其他要求:詳見《大灣區科創走廊新光譜項目A2棟室內精裝修項目施工招標公告》。 | |||
| 是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 | 下載資格預審/招標文件的網絡地址:*** 獲取紙質資格預審/招標文件的方式: |
| *** | 2025年3月15日 0時0分 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | 2025年4月9日 10時0分 |
| 遞交資格預審/投標文件截止時間 | 2025年4月9日 10時0分 | 資格預審/投標文件遞交方式 | 投標人通過廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)交易平臺遞交電子投標文件。投標人應在遞交投標文件截止時間前,登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)交易平臺網站辦理網上投標登記手續。按照交易平臺關于全流程電子化項目的相關指南進行操作。詳見:廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站發布的最新版操作指引。 |
| 開標時間 | 2025年4月9日 10時0分 | 開標地點 | 第1開標室(黃埔交易部) |
| 發布公告媒介 | 廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招標人 | 廣州玉澍項目投資有限公司 | 聯系地址 | *** |
| 招標人聯系人 | *** | 聯系電話 | *** |
| 招標代理機構 | 廣州龍達工程管理有限公司 | 聯系地址 | *** |
| 招標代理聯系人 | *** | 聯系電話 | *** |
| 招標監督機構 | 廣州開發區建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區建設工程招投標管理辦公室) | 聯系電話 | *** |
| 其他依法應當載明的內容 | 詳見《大灣區科創走廊新光譜項目A2棟室內精裝修項目施工招標公告》。 | ||
| 使用企業庫數據源 | 市住房和城鄉建設局企業庫 | ||
| 邀請書 | 邀請書內容 | ||
附件:
京公網安備 11010802028602號